ドル円 夜間23時〜5時(±0.5円以上時)、5時〜15時の逆張り戦法
日本時間でバックテスト
 
 

日本時間の23時始値と5時始値の差が±0.5円以上なら、
5時に逆張りでエントリーし、15時に決済。

 
TOP
 
システムトレード

お金持ち占い
   
期間 2001.1.4〜2007.8.8

勝率 68.1%
取引回数 232
平均利益 28.72pips (スプレッド除く)
利益合計 6663pips


資産グラフ

【結論】
2006年2月ぐらいまでは使えました。私も2005年はこの手法を使って大きな利益を得ました。レバレッジ20倍で大きく資産を伸ばしました。しかし、最近は使えそうにないですね。
この方法を少し改良した方法を現在(2007年9月)も使ってます。

 
取引日

20010106 115.69 116.44 -0.75
20010111 116.72 116.2 0.52
20010116 118.45 118.98 -0.53
20010119 118.83 119.11 -0.28
20010201 115.89 116.27 0.38
20010210 116.64 116.54 0.1
20010215 116.59 116.64 0.05
20010217 115.4 115.64 0.24
20010224 116.89 116.69 0.2
20010317 122.34 122.39 -0.05
20010321 122.94 122.72 0.22
20010327 123.54 123.36 0.18
20010329 122.11 122.05 -0.06
20010330 122.39 122.34 0.05
20010403 123.56 126.26 2.7
20010424 121.39 122.14 0.75
20010428 123.17 123.85 -0.68
20010501 123.17 123.82 0.65
20010510 121.25 121.61 0.36
20010522 122.48 123.04 0.56
20010525 119.77 120 0.23
20010529 119.86 121.06 1.2
20010530 119.86 120.71 0.85
20010612 120.13 121.26 1.13
20010717 123.88 124.94 1.06
20010720 123.89 123.86 -0.03
20010810 123.58 123.76 -0.18
20010811 121.9 121.75 -0.15
20010814 121.9 122.11 0.21
20010821 119.89 120.15 0.26
20010824 120.42 120.18 0.24
20010830 120.12 119.8 -0.32
20010831 120.15 119.84 0.31
20010904 119.4 118.87 0.53
20010911 120.95 119.89 1.06
20010913 119.45 118.9 -0.55
20010918 118.85 117.88 0.97
20010919 117.69 117.92 -0.23
20010925 116.23 116.34 0.11
20011003 120.22 120.33 -0.11
20011024 122.53 122.58 -0.05
20011110 120.1 120.31 0.21
20011201 123.76 124.1 -0.34
20011211 124.7 125.74 1.04
20011218 126.01 127.83 1.82
20011225 128.52 129.52 1
20020103 131.63 131.64 -0.01
20020108 131.66 130.64 1.02
20020115 132.53 131.79 0.74
20020202 134.69 134.14 0.55
20020205 134.69 133.39 1.3
20020206 132.3 132.52 0.22
20020212 133.58 134.72 1.14
20020214 132.66 133.13 0.47
20020219 132.06 132.64 0.58
20020308 130.65 129.55 -1.1
20020309 127.06 127.62 0.56
20020312 127.06 128.84 1.78
20020316 129.22 129.14 0.08
20020321 132.05 132.15 -0.1
20020326 131.9 132.82 0.92
20020406 132.21 132.33 -0.12
20020409 132.21 131.45 0.76
20020416 131.45 131.71 0.26
20020423 129.84 130.05 0.21
20020503 127.44 127.05 -0.39
20020507 127.87 127.2 0.67
20020514 128.32 127.27 1.05
20020518 128.14 127.62 0.52
20020521 128.14 125.79 2.35
20020604 123.27 124.26 0.99
20020605 123.63 123.61 -0.02
20020618 124.84 124.27 0.57
20020625 123.32 121.83 1.49
20020628 119.92 119.91 0.01
20020723 116.64 116.12 0.52
20020726 116.82 116.28 0.54
20020730 116.49 119.09 2.6
20020801 120.17 119.48 0.69
20020803 119.35 119.01 -0.34
20020807 119.6 119.79 -0.19
20020813 120.99 119.91 1.08
20020816 117.3 117.47 -0.17
20020831 118.19 117.86 0.33
20020912 119.92 119.69 0.23
20020924 121.29 123.01 1.72
20020928 122.14 122.26 0.12
20021001 122.14 121.51 -0.63
20021015 123.63 123.79 0.16
20021030 123.58 123.48 -0.1
20021105 122.52 122.28 0.24
20021112 121.14 119.69 1.45
20021121 122.08 122.54 -0.46
20021127 122.07 121.94 -0.13
20021129 122.32 122.22 0.1
20021207 124.81 125.18 0.37
20021210 124.81 122.66 2.15
20021217 122.68 120.62 2.06
20021219 121.26 121.21 0.05
20030104 120.01 120.04 -0.03
20030109 120.41 120.03 0.38
20030110 119.09 118.86 -0.23
20030123 118.08 118.19 0.11
20030129 118.36 118.54 0.18
20030204 119.05 120.37 1.32
20030213 120.99 120.67 -0.32
20030304 117.54 118.06 0.52
20030311 117.39 116.76 0.63
20030319 118.45 118.59 -0.14
20030321 120.45 119.89 0.56
20030325 120.19 120.83 0.64
20030402 118.18 118.32 0.14
20030409 119.93 119.48 -0.45
20030415 119.7 120.37 0.67
20030418 119.45 119.1 -0.35
20030429 119.84 120 0.16
20030501 119.78 119.35 -0.43
20030502 118.88 118.7 -0.18
20030508 117.5 117.71 0.21
20030510 116.84 117.45 -0.61
20030517 116.54 116.26 0.28
20030521 117.29 117.08 0.21
20030529 117.26 117.01 0.25
20030603 118.24 118.98 0.74
20030610 117.74 118.4 0.66
20030621 118.28 118.29 0.01
20030704 118.02 118.46 0.44
20030717 117.82 118.23 -0.41
20030722 118.35 118.4 0.05
20030821 118.27 118.56 0.29
20030902 117.31 116.64 0.67
20030904 116.07 116.3 0.23
20030923 115.36 112.14 3.22
20031001 110.77 110.91 0.14
20031002 111.45 111.25 0.2
20031014 109.1 108.34 0.76
20031016 108.85 109.09 0.24
20031028 109.65 108.62 1.03
20031101 108.71 108.95 -0.24
20031104 108.71 110.13 1.42
20031105 111.15 110.26 0.89
20031120 108.05 107.99 -0.06
20031127 109.37 109.5 0.13
20031204 108.6 108.54 -0.06
20040220 106.86 106.72 0.14
20040224 107.16 108.56 1.4
20040227 109.03 108.85 0.18
20040304 110.09 110.13 -0.04
20040310 111.14 111.26 0.12
20040330 106.16 105.55 0.61
20040406 103.76 104.74 0.98
20040414 105.32 105.08 -0.24
20040430 110.11 110.33 -0.22
20040511 109.75 112.89 3.14
20040519 114.26 113.97 0.29
20040525 112.88 112.55 0.33
20040603 110.62 110.51 0.11
20040611 110.47 109.76 0.71
20040617 109.46 109.47 0.01
20040624 109.28 108.64 0.64
20040723 109.86 109.79 0.07
20040729 110.92 110.92 0
20040902 109.2 109.22 0.02
20040907 110.46 110.28 0.18
20041204 103.19 103.46 -0.27
20041208 103.2 102.44 0.76
20041214 105.15 105.08 -0.07
20041218 104.73 104.42 0.31
20041229 103.02 103.03 0.01
20050106 104.65 104.29 0.36
20050111 104.81 104.67 0.14
20050113 103.34 103.36 0.02
20050121 102.78 102.54 0.24
20050122 103.3 103.44 -0.14
20050125 102.72 102.79 0.07
20050324 105.57 105.35 0.22
20050405 107.63 107.66 -0.03
20050414 107.7 107.41 -0.29
20050602 108.51 108.36 0.15
20050610 107.33 107.2 0.13
20050614 108.58 108.56 0.02
20050705 111.73 111.56 0.17
20050723 110.17 110.87 0.7
20050830 110.19 110.35 -0.16
20050902 110.66 110.8 0.14
20050903 109.85 109.88 0.03
20050927 112.4 112.3 0.1
20051015 114.31 114.56 0.25
20051018 113.98 114.13 0.15
20051025 115.89 115.79 0.1
20051108 118.26 117.9 0.36
20051124 118.79 118.56 -0.23
20051130 118.77 119.15 0.38
20051227 116.24 116.51 0.27
20051230 117.86 117.81 0.05
20060105 116.19 115.73 -0.46
20060128 116.38 116.43 -0.05
20060131 117.26 117.34 -0.08
20060214 117.89 117.84 0.05
20060217 117.86 117.81 0.05
20060311 118.14 118.29 -0.15
20060325 117.88 117.92 -0.04
20060328 117.44 116.61 -0.83
20060330 117.93 117.71 0.22
20060405 117.68 117.66 -0.02
20060411 118.25 118.11 0.14
20060421 117.14 117.59 0.45
20060429 114.07 114.23 0.16
20060503 113.32 113.75 -0.43
20060519 110.93 110.76 0.17
20060524 111.41 111.15 -0.26
20060615 115.28 115.07 0.21
20060627 116.56 116.35 0.21
20060701 115.06 114.51 -0.55
20060721 116.81 116.62 -0.19
20060727 117.2 117.07 0.13
20060928 117.12 117.01 0.11
20061102 116.94 116.94 0
20061212 116.32 116.89 -0.57
20070202 120.66 120.57 -0.09
20070217 119.19 119.32 0.13
20070301 117.95 118.24 0.29
20070315 116.24 115.77 -0.47
20070316 117.07 117.27 -0.2
20070417 119.15 119.42 -0.27
20070503 119.75 119.66 0.09
20070512 119.87 119.84 -0.03
20070724 121.17 120.86 -0.31
20070728 118.74 118.6 -0.14
20070802 118.44 117.86 -0.58
20070807 118.03 117.53 -0.5
20070808 119.05 118.62 0.43

 
 


 

Copyright (C) 2007 仮面トレーダー All Rights Reserved.

当サイト全ての内容の転載、複製、販売を禁止します。