トップ 日足ベース MACD ユーロ円 4-12-3  
     
 

期間 1999.1.4〜2007.6.25

勝率 36.90%
取引回数 484 (ロング 241回、ショート241回)
平均利益 -0.4pips (スプレッド除く)
利益合計 -195pips
売買方法 シグナル判定後の翌日始値

【結論】
この手法は使えません。負けでもん。

 
取引日

1999.01.08 0:00 130.13 130.97 128.26 128.42 売り 0.04
1999.01.13 0:00 130.09 133.33 129.16 132.36 買い 0.49
1999.01.21 0:00 130.58 132.54 129.96 131.96 売り -2.07
1999.01.25 0:00 132.65 132.95 131.25 131.63 買い -1.04
1999.01.26 0:00 131.61 132.3 131.04 131.68 売り -0.69
1999.01.28 0:00 132.3 133.18 131.73 132.91 買い -0.27
1999.02.01 0:00 132.03 132.03 129.69 130.12 売り 2.28
1999.02.09 0:00 129.75 130.24 128.79 129.03 買い 3.34
1999.02.24 0:00 133.09 134.42 132.77 133.83 売り 0.57
1999.03.04 0:00 132.52 134.26 132.36 133.33 買い -0.72
1999.03.10 0:00 131.8 132.21 131.02 131.16 売り 1.66
1999.03.18 0:00 130.14 131.11 128.81 128.9 買い -2.65
1999.03.20 0:00 127.49 127.72 127.49 127.72 売り -1.66
1999.03.23 0:00 129.15 129.58 128.32 128.75 買い -1.17
1999.04.01 0:00 127.98 130.48 127.21 130.45 売り -2.53
1999.04.02 0:00 130.51 130.51 129.51 130.11 買い -0.16
1999.04.09 0:00 130.35 131.04 129.73 130.55 売り 3.48
1999.04.22 0:00 126.87 128.04 126.56 127.26 買い -0.27
1999.05.03 0:00 126.6 127.37 126.46 127.1 売り -0.49
1999.05.04 0:00 127.09 128.52 127.04 128.46 買い 2.49
1999.05.12 0:00 129.58 129.77 128.59 128.74 売り -1.56
1999.05.17 0:00 131.14 131.99 130.9 131.84 買い -0.02
1999.05.24 0:00 131.12 132.04 130.2 130.48 売り 4.4
1999.06.07 0:00 126.72 126.91 123.95 124.3 買い -2.42
1999.06.08 0:00 124.3 126.5 124.07 124.8 売り -0.51
1999.06.10 0:00 124.81 125.84 122.88 124.67 買い -1.18
1999.06.18 0:00 123.63 125.86 122.54 125.33 売り -1.61
1999.06.21 0:00 125.24 127.37 125.23 126.56 買い 0.26
1999.06.29 0:00 125.5 125.95 124.71 125.01 売り 0.37
1999.07.06 0:00 125.13 125.25 124.21 125.08 買い -1.15
1999.07.13 0:00 123.98 124.83 123.23 123.33 売り 0.76
1999.07.19 0:00 123.22 123.47 121.13 122.08 買い -1.1
1999.07.20 0:00 122.12 124.51 121.61 123.79 売り -1.73
1999.07.21 0:00 123.85 124.98 123.63 124.26 買い -0.9
1999.07.26 0:00 122.95 124.58 122.47 124.34 売り -1.41
1999.07.27 0:00 124.36 124.98 123.37 123.83 買い -1.46
1999.08.02 0:00 122.9 122.92 121.42 122.26 売り -0.39
1999.08.05 0:00 123.29 124.04 122.75 123.24 買い -0.27
1999.08.11 0:00 123.02 123.17 122.58 122.94 売り 6.35
1999.08.27 0:00 116.67 117.22 116.2 116.65 買い -2.85
1999.09.10 0:00 113.82 115.79 112.66 112.86 売り 1.71
1999.09.20 0:00 112.11 112.84 109.66 109.98 買い 1.91
1999.10.11 0:00 114.02 114.34 113.19 113.6 売り -1.23
1999.10.14 0:00 115.25 116 114.7 115.72 買い -0.45
1999.10.18 0:00 114.8 115.24 113.74 114.09 売り 5.11
1999.11.03 0:00 109.69 110.28 108.69 110.01 買い -0.53
1999.11.10 0:00 109.16 109.52 108.76 109.35 売り -0.18
1999.11.11 0:00 109.34 109.99 108.99 109.18 買い -0.65
1999.11.13 0:00 108.69 108.73 108.41 108.42 売り -0.46
1999.11.17 0:00 109.15 110.24 108.86 109.92 買い -1.02
1999.11.23 0:00 108.13 108.25 106.76 107.21 売り 4.57
1999.12.02 0:00 103.56 103.64 102.75 102.95 買い 0.1
1999.12.11 0:00 103.66 103.81 103.57 103.61 売り -0.92
1999.12.14 0:00 104.58 104.63 103.63 104.08 買い -0.75
1999.12.18 0:00 103.83 104.07 103.79 103.9 売り 0.15
1999.12.24 0:00 103.68 104.61 102.81 104.26 買い -0.47
1999.12.29 0:00 103.21 103.35 102.22 102.71 売り -0.2
1999.12.31 0:00 103.41 103.47 102.59 103.03 買い 4.34
2000.01.11 0:00 107.75 109.7 107.72 109.54 売り -1.78
2000.01.12 0:00 109.53 109.84 108.47 109.21 買い -0.34
2000.01.13 0:00 109.19 109.27 108.49 108.86 売り 3.06
2000.01.26 0:00 106.13 106.43 105.63 105.82 買い -0.3
2000.01.27 0:00 105.83 106 103.49 103.81 売り 1.03
2000.02.02 0:00 104.8 106.17 104.69 105.6 買い 2.65
2000.02.12 0:00 107.45 107.58 107.45 107.58 売り -0.53
2000.02.17 0:00 107.98 109.6 107.75 109.21 買い 2.46
2000.02.25 0:00 110.44 110.58 107.19 107.61 売り 7.44
2000.03.09 0:00 103 103.4 102.21 103.08 買い -0.08
2000.03.23 0:00 102.92 104.49 102.82 104.26 売り -1.36
2000.03.24 0:00 104.28 104.94 103.5 104.51 買い -1.12
2000.03.28 0:00 103.16 103.37 101.52 101.73 売り 1.91
2000.04.05 0:00 101.25 102.02 100.6 100.73 買い -0.38
2000.04.14 0:00 100.87 101.34 100.05 101.13 売り 0.85
2000.05.31 0:00 100.02 101.14 99.91 100.88 買い 0.94
2000.06.07 0:00 100.96 101.79 100.59 101.35 売り -0.9
2000.06.12 0:00 101.86 101.97 101.31 101.93 買い -0.27
2000.06.16 0:00 101.59 102.76 100.96 102.65 売り -0.98
2000.06.19 0:00 102.57 102.8 101.23 101.34 買い -1.28
2000.06.20 0:00 101.29 101.48 100.46 100.69 売り 0.32
2000.07.03 0:00 100.97 101.48 100.22 100.45 買い -0.51
2000.07.04 0:00 100.46 101.17 100.05 100.97 売り -0.58
2000.07.05 0:00 101.04 102.42 100.66 101.95 買い 0.81
2000.07.13 0:00 101.85 102.04 100 101.2 売り 0.01
2000.07.24 0:00 101.84 102.06 101.34 101.54 買い -0.59
2000.07.31 0:00 101.25 101.88 100.69 101.29 売り 0.48
2000.12.16 0:00 100.77 100.96 100.72 100.83 買い 7.04
2001.01.02 0:00 107.81 108.86 107.33 108.83 売り -1
2001.01.03 0:00 108.81 109.52 105.34 105.35 買い -3.48
2001.01.04 0:00 105.33 109.95 105.24 109.88 売り -4.54
2001.01.05 0:00 109.87 111.78 109.63 111.65 買い 0
2001.01.09 0:00 109.87 110.48 108.7 110.27 売り -2.3
2001.01.12 0:00 112.17 113.22 111.35 112.75 買い -0.11
2001.01.16 0:00 112.06 112.44 109.82 110.86 売り 3.55
2001.01.29 0:00 108.51 108.78 106.95 107.05 買い -1.48
2001.01.30 0:00 107.03 108.06 106.46 107.35 売り -2.12
2001.02.01 0:00 109.15 109.92 108.18 108.47 買い -1.61
2001.02.06 0:00 107.54 108.09 106.62 106.91 売り -0.46
2001.02.08 0:00 108 108.36 106.13 107.11 買い -0.87
2001.02.09 0:00 107.13 109.11 106.62 108.72 売り -1.55
2001.02.10 0:00 108.68 108.72 108.53 108.66 買い -1.18
2001.02.14 0:00 107.5 107.74 106.55 106.86 売り 0.6
2001.02.20 0:00 106.9 107.33 104.45 105.54 買い 4.07
2001.03.07 0:00 110.97 112.32 110.73 111.55 売り -0.14
2001.03.21 0:00 111.11 112.43 110.36 110.58 買い -0.54
2001.03.22 0:00 110.57 111.03 109.54 109.88 売り -0.26
2001.03.31 0:00 110.83 110.92 110.65 110.86 買い 0.41
2001.04.06 0:00 111.24 113.03 111.08 111.92 売り 1.3
2001.04.23 0:00 109.94 111.11 108.58 108.75 買い -0.9
2001.05.02 0:00 109.04 109.31 108.16 108.6 売り 0.62
2001.05.10 0:00 108.42 108.95 107.71 108.07 買い -1.11
2001.05.14 0:00 107.31 107.88 107.08 107.79 売り -0.49
2001.05.15 0:00 107.8 108.61 107.62 108.34 買い -0.29
2001.05.22 0:00 107.51 107.88 105.92 106.3 売り 3.35
2001.05.29 0:00 104.16 104.51 102.46 102.86 買い -1.27
2001.05.30 0:00 102.89 103.52 102.39 102.94 売り -0.04
2001.05.31 0:00 102.93 103.16 100.16 100.75 買い -2.08
2001.06.01 0:00 100.85 101.18 99.88 101.12 売り -1.9
2001.06.06 0:00 102.75 103.36 101.59 101.74 買い 2.17
2001.06.20 0:00 104.92 106.06 104.51 106.03 売り -1.12
2001.06.21 0:00 106.04 106.61 105.64 106.47 買い 0.33
2001.06.26 0:00 106.37 107 106.26 106.89 売り -0.15
2001.07.09 0:00 106.52 106.79 105.96 106.52 買い -0.76
2001.07.13 0:00 105.76 106.94 105.55 106.76 売り -1.15
2001.07.17 0:00 106.91 107.52 106.26 107.32 買い 0.23
2001.07.23 0:00 107.14 108.25 106.98 108.16 売り -0.97
2001.07.24 0:00 108.11 108.73 107.86 108.44 買い -0.12
2001.07.30 0:00 107.99 109.8 107.95 109.39 売り -1.4
2001.07.31 0:00 109.39 109.66 108.97 109.53 買い -0.13
2001.08.03 0:00 109.26 109.59 108.74 109.32 売り -0.65
2001.08.14 0:00 109.91 110.53 108.95 109.95 買い -0.67
2001.08.16 0:00 109.24 110.06 109.03 109.67 売り -1.17
2001.08.20 0:00 110.41 110.7 109.73 110.3 買い -0.57
2001.08.22 0:00 109.84 110.58 109.38 109.98 売り 1.6
2001.09.07 0:00 108.24 109.04 108.01 108.96 買い -0.02
2001.09.14 0:00 108.22 109.04 107.68 108.04 売り -0.66
2001.09.18 0:00 108.88 109.01 108.15 108.78 買い -0.99
2001.09.21 0:00 107.89 108.25 106.1 106.66 売り -0.61
2001.09.26 0:00 108.5 108.91 108.08 108.69 買い 1.75
2001.10.09 0:00 110.25 110.88 109.6 109.71 売り 0.46
2001.10.25 0:00 109.79 110.16 109.31 109.67 買い 0.27
2001.11.02 0:00 110.06 110.34 109.55 109.81 売り 2.35
2001.11.13 0:00 107.71 107.88 106.84 107.11 買い -0.61
2001.11.14 0:00 107.1 107.56 106.89 107.31 売り -0.19
2001.11.15 0:00 107.29 108.17 107.14 107.87 買い 1.97
2001.11.29 0:00 109.26 110.03 109.02 109.9 売り -0.62
2001.11.30 0:00 109.88 110.73 109.7 110.69 買い 0.69
2001.12.05 0:00 110.57 111.03 110.05 110.29 売り -0.95
2001.12.07 0:00 111.52 112.07 111.26 111.81 買い 1.02
2001.12.14 0:00 112.54 115.52 112.44 115.14 売り -2.61
2001.12.15 0:00 115.15 115.28 114.98 115.17 買い 0.28
2001.12.20 0:00 115.43 115.84 114.77 115.75 売り -0.89
2001.12.28 0:00 116.32 116.55 115.05 116.01 買い 0.84
2002.01.05 0:00 117.16 117.48 116.84 116.87 売り -1.55
2002.01.09 0:00 118.71 119.12 117.54 118.6 買い -0.65
2002.01.11 0:00 118.06 118.27 117.26 117.96 売り 0.8
2002.01.19 0:00 117.26 117.42 117.15 117.23 買い -0.97
2002.01.26 0:00 116.29 116.45 116.21 116.21 売り 0.69
2002.02.01 0:00 115.6 115.92 114.53 114.64 買い -0.95
2002.02.02 0:00 114.65 114.79 114.62 114.74 売り -0.1
2002.02.04 0:00 114.75 115.35 114.5 115.23 買い 1.51
2002.02.13 0:00 116.26 116.79 115.46 116.24 売り -0.9
2002.02.20 0:00 117.16 117.21 116.24 116.27 買い -0.86
2002.02.26 0:00 116.3 116.87 116.01 116.3 売り 3.35
2002.03.13 0:00 112.95 113.65 112.77 113.48 買い 3.77
2002.03.27 0:00 116.72 116.84 115.59 115.72 売り -0.61
2002.04.02 0:00 117.33 117.6 116.86 117.16 買い -1.18
2002.04.05 0:00 116.15 116.35 115.55 115.67 売り 0.11
2002.04.12 0:00 116.04 116.57 115.77 116.19 買い -0.2
2002.04.19 0:00 115.84 116.42 115.7 116.3 売り -0.39
2002.04.22 0:00 116.23 116.29 115.03 115.7 買い -0.52
2002.04.23 0:00 115.71 115.77 115.14 115.7 売り -0.05
2002.05.01 0:00 115.76 115.91 115.25 115.47 買い 0.86
2002.05.10 0:00 116.62 117.55 116.48 116.64 売り -0.13
2002.05.17 0:00 116.75 116.83 115.34 115.93 買い -0.79
2002.05.20 0:00 115.96 116.19 115.36 115.42 売り 0.71
2002.05.24 0:00 115.25 115.31 114.67 114.83 買い -0.38
2002.05.27 0:00 114.87 115.08 114.7 114.98 売り -0.14
2002.05.28 0:00 115.01 115.86 114.8 115.67 買い 2.84
2002.06.14 0:00 117.85 118.15 117.25 117.36 売り -0.85
2002.06.20 0:00 118.7 119.25 118.47 119.11 買い -0.58
2002.06.24 0:00 118.12 119.12 117.66 118.04 売り -0.71
2002.06.26 0:00 118.83 119.61 117.47 118.02 買い -0.81
2002.06.27 0:00 118.02 118.42 117.61 118.32 売り -0.67
2002.07.02 0:00 118.69 118.85 117.8 118.23 買い -0.43
2002.07.03 0:00 118.26 118.26 117.27 117.44 売り 1.54
2002.07.16 0:00 116.72 117.55 116.58 117.24 買い -0.43
2002.07.24 0:00 116.29 116.48 115.25 116.1 売り -0.74
2002.07.26 0:00 117.03 117.87 116.94 117.14 買い 0.33
2002.08.02 0:00 117.36 117.83 117.04 117.23 売り 1.63
2002.08.19 0:00 115.73 116.52 115.52 115.88 買い 0.53
2002.09.03 0:00 116.26 116.86 115.97 116.68 売り -0.43
2002.09.04 0:00 116.69 117.4 116.55 117.06 買い -0.31
2002.09.09 0:00 116.38 116.87 116.06 116.52 売り -0.96
2002.09.12 0:00 117.34 117.97 117.06 117.88 買い 2.65
2002.09.26 0:00 119.99 120.45 118.95 119.25 売り -1.18
2002.10.03 0:00 121.17 121.65 120.86 121 買い -0.52
2002.10.07 0:00 120.65 122.29 120.43 122.13 売り -1.48
2002.10.08 0:00 122.13 122.39 121.33 121.73 買い -0.17
2002.10.11 0:00 121.96 122.69 121.6 122.46 売り -0.56
2002.10.14 0:00 122.52 122.83 122.26 122.75 買い -0.07
2002.10.16 0:00 122.45 122.64 121.69 122.17 売り 0.67
2002.11.02 0:00 121.78 121.88 121.66 121.81 買い -0.42
2002.11.09 0:00 121.36 121.62 121.36 121.43 売り -0.29
2002.11.16 0:00 121.65 121.7 121.63 121.67 買い 0.85
2002.11.23 0:00 122.5 122.59 122.28 122.51 売り 0.59
2002.11.30 0:00 121.91 122 121.76 121.85 買い 2.48
2002.12.09 0:00 124.39 124.77 123.55 124.74 売り -0.32
2002.12.18 0:00 124.71 124.95 123.94 124.31 買い -0.86
2002.12.20 0:00 123.85 124.21 123.33 123.59 売り -0.02
2002.12.25 0:00 123.87 124.35 123.79 124.27 買い 0.46
2002.12.31 0:00 124.33 124.82 124 124.53 売り -0.44
2003.01.04 0:00 124.77 124.85 124.7 124.77 買い -0.1
2003.01.07 0:00 124.67 125.57 124.54 125.38 売り -0.72
2003.01.08 0:00 125.39 125.49 124.38 125.07 買い -0.05
2003.01.14 0:00 125.34 125.65 124.49 124.66 売り -0.33
2003.01.18 0:00 125.67 125.76 125.6 125.66 買い 2.66
2003.01.30 0:00 128.33 128.96 127.73 128.74 売り -0.85
2003.02.01 0:00 129.18 129.28 129.05 129.16 買い 0.17
2003.02.03 0:00 129.35 129.8 128.69 129.72 売り -0.38
2003.02.04 0:00 129.73 130.49 129.39 130.33 買い -0.3
2003.02.06 0:00 129.43 130.15 129.16 129.73 売り 2.01
2003.02.24 0:00 127.42 127.61 126.25 127.28 買い -0.13
2003.02.25 0:00 127.29 127.73 126.01 126.3 売り -0.36
2003.03.01 0:00 127.65 127.72 127.59 127.63 買い 1.42
2003.03.13 0:00 129.07 129.39 127.78 127.91 売り 1.75
2003.03.20 0:00 127.32 128.06 126.68 127.65 買い 1.6
2003.04.02 0:00 128.92 129.09 127.89 128.09 売り -0.41
2003.04.10 0:00 129.33 129.7 128.86 129.08 買い 3.04
2003.04.29 0:00 132.37 132.82 131.53 132.72 売り -1.28
2003.05.05 0:00 133.65 134.04 133.26 133.82 買い -1.44
2003.05.08 0:00 132.21 134.72 131.64 134.53 売り -3.01
2003.05.12 0:00 135.22 135.55 134.73 135.28 買い -0.48
2003.05.14 0:00 134.74 134.79 133.19 133.42 売り -1.66
2003.05.20 0:00 136.4 136.88 136 136.63 買い 3.17
2003.06.03 0:00 139.57 140.06 138.9 139.83 売り 0.15
2003.06.16 0:00 139.42 140.24 139.05 139.14 買い -1.64
2003.06.19 0:00 137.78 139.05 137.5 138.8 売り 1.36
2003.06.27 0:00 136.42 137.14 136.28 136.75 買い -0.13
2003.07.03 0:00 136.29 136.59 135.21 135.87 売り 3.77
2003.07.17 0:00 132.52 133.47 132.3 133.19 買い 4.04
2003.07.31 0:00 136.56 136.7 135.02 135.41 売り 8.81
2003.08.28 0:00 127.75 128.2 126.92 127.75 買い -1.91
2003.09.03 0:00 125.84 126.21 125.01 125.75 売り -2.02
2003.09.05 0:00 127.86 129.93 127.52 129.75 買い 2.02
2003.09.17 0:00 129.88 131.5 129.22 130.98 売り 1.13
2003.09.30 0:00 128.75 130.26 128.41 129.96 買い -0.28
2003.10.06 0:00 128.47 130.05 128.08 129.96 売り -1.54
2003.10.07 0:00 130.01 130.4 128.82 129.38 買い -1.86
2003.10.10 0:00 128.15 128.61 127.16 128.28 売り 0.72
2003.10.20 0:00 127.43 128.87 127.25 128.41 買い 0.03
2003.10.28 0:00 127.46 127.53 126.18 126.36 売り -0.04
2003.11.01 0:00 127.5 127.67 127.37 127.5 買い -1.56
2003.11.05 0:00 125.94 126.4 125.35 125.69 売り -0.1
2003.11.08 0:00 126.04 126.2 125.95 125.99 買い -1.11
2003.11.11 0:00 124.93 125.44 124.41 125.21 売り -1.71
2003.11.13 0:00 126.64 127.12 126.09 126.88 買い 2.97
2003.11.24 0:00 129.61 129.86 128.45 128.72 売り -0.6
2003.11.27 0:00 130.21 130.36 129.83 129.91 買い -0.3
2003.11.28 0:00 129.91 131.58 129.89 131.52 売り -1.59
2003.11.29 0:00 131.5 131.59 131.43 131.53 買い -0.47
2003.12.02 0:00 131.03 131.99 130.49 131.26 売り -1.49
2003.12.11 0:00 132.52 132.55 131.17 132.07 買い -1.15
2003.12.15 0:00 131.37 132.67 131.22 132.51 売り -1.91
2003.12.18 0:00 133.28 133.87 133.03 133.73 買い 0.17
2003.12.22 0:00 133.45 133.85 133.15 133.38 売り -0.78
2003.12.31 0:00 134.23 135.27 134.12 135.02 買い 0.8
2004.01.05 0:00 135.03 135.79 134.3 134.65 売り -0.13
2004.01.07 0:00 135.16 135.54 134.04 134.09 買い -1.08
2004.01.08 0:00 134.08 135.77 133.33 135.58 売り -1.51
2004.01.09 0:00 135.59 137.89 135.41 136.87 買い 0.38
2004.01.13 0:00 135.97 136.23 135.09 135.65 売り 1.25
2004.01.21 0:00 134.72 135.46 134.5 135.2 買い -2.15
2004.01.27 0:00 132.57 133.68 131.96 133.45 売り 0.22
2004.02.04 0:00 132.35 132.57 131.8 132.2 買い 1.97
2004.02.14 0:00 134.32 134.48 134.14 134.22 売り -1.37
2004.02.18 0:00 135.69 136.55 135.25 135.51 買い 0.38
2004.02.24 0:00 136.07 137.48 135.92 137.24 売り -1.17
2004.02.25 0:00 137.24 137.69 135.98 136.27 買い -1
2004.02.26 0:00 136.24 136.69 135.83 136.32 売り -2.39
2004.03.06 0:00 138.63 138.88 138.5 138.64 買い -1.41
2004.03.10 0:00 137.22 137.56 135.28 135.58 売り 5.43
2004.03.23 0:00 131.79 132.05 131 131.75 買い -2.89
2004.03.25 0:00 128.9 129.34 128.22 128.77 売り 0.94
2004.03.29 0:00 127.96 128.57 127.2 128.28 買い -1.58
2004.04.05 0:00 126.38 127.15 125.81 126.15 売り -1.91
2004.04.07 0:00 128.29 128.51 127.19 128.16 買い -0.98
2004.04.14 0:00 127.31 130.35 127.22 129.92 売り -2.63
2004.04.15 0:00 129.94 130.24 129.17 129.53 買い -1.05
2004.04.21 0:00 128.89 130.05 128.53 129.53 売り -1.43
2004.04.23 0:00 130.32 131.06 128.82 129.05 買い -1.55
2004.04.26 0:00 128.77 129.26 128.19 128.94 売り -1.76
2004.04.28 0:00 130.53 130.98 129.54 130.41 買い 5.18
2004.05.20 0:00 135.71 136.3 134.41 134.73 売り -0.37
2004.05.28 0:00 136.08 136.36 134.28 134.74 買い -1.07
2004.05.31 0:00 135.01 135.2 133.01 133.43 売り -0.65
2004.06.04 0:00 135.66 136.84 135.23 136.63 買い -1.12
2004.06.09 0:00 134.54 134.6 132.03 132.74 売り 0.61
2004.06.15 0:00 133.93 134.48 132.69 133.13 買い -1.84
2004.06.17 0:00 132.09 132.47 131.34 131.97 売り -0.05
2004.06.23 0:00 132.14 132.42 131 131.17 買い -0.95
2004.06.24 0:00 131.19 131.26 130.08 130.45 売り 0.33
2004.06.28 0:00 130.86 131.88 130.66 131.5 買い 3.08
2004.07.12 0:00 133.94 134.49 133.39 134.35 売り -1.23
2004.07.15 0:00 135.17 135.81 134.87 135.72 買い -0.42
2004.07.20 0:00 134.75 135.46 133.66 133.75 売り 0.04
2004.07.29 0:00 134.71 135.44 134.44 134.93 買い -0.64
2004.08.02 0:00 134.07 134.26 132.99 133.24 売り 0.15
2004.08.05 0:00 133.92 134.93 133.67 134.75 買い 1.81
2004.08.13 0:00 135.73 137.06 135.56 137.02 売り -1.03
2004.08.16 0:00 136.76 137.11 136.11 136.52 買い -1.07
2004.08.18 0:00 135.69 135.99 134.57 134.97 売り 3.22
2004.08.31 0:00 132.47 133.53 132.22 132.93 買い -0.03
2004.09.08 0:00 132.44 133.33 131.74 133.25 売り -0.74
2004.09.09 0:00 133.18 134.1 132.85 134 買い 0.54
2004.09.16 0:00 133.72 133.82 133.06 133.57 売り -1.61
2004.09.22 0:00 135.33 135.77 135.09 135.74 買い 1.52
2004.10.01 0:00 136.85 137.29 136.53 137.19 売り 0.56
2004.10.18 0:00 136.29 136.94 136.16 136.48 買い -0.66
2004.10.20 0:00 135.63 136.67 135.57 136.26 売り -0.62
2004.10.21 0:00 136.25 136.42 135.35 135.69 買い -0.56
2004.10.22 0:00 135.69 136.13 135.48 136.11 売り -0.78
2004.10.25 0:00 136.47 136.92 135.73 136.61 買い -1.09
2004.10.28 0:00 135.38 135.59 134.79 135.49 売り -0.37
2004.11.02 0:00 135.75 135.91 134.72 135.14 買い -0.64
2004.11.03 0:00 135.11 136.32 134.65 136.2 売り -1.12
2004.11.04 0:00 136.23 136.83 135.96 136.5 買い 0.08
2004.11.09 0:00 136.31 136.75 136.15 136.31 売り -1.77
2004.11.11 0:00 138.08 138.2 137.48 137.63 買い -1.1
2004.11.13 0:00 136.98 137.14 136.91 137.01 売り 1.76
2004.11.24 0:00 135.22 135.83 135.01 135.54 買い 4.08
2004.12.13 0:00 139.3 139.64 138.89 139.54 売り -1.02
2004.12.15 0:00 140.32 140.4 139.3 139.66 買い -0.67
2004.12.16 0:00 139.65 140.16 138.42 138.72 売り 0.12
2004.12.22 0:00 139.53 139.65 139.06 139.57 買い 0.75
2004.12.29 0:00 140.28 141.61 140.1 141.27 売り -0.99
2004.12.30 0:00 141.27 141.64 140.35 140.55 買い -0.72
2004.12.31 0:00 140.55 140.63 138.76 139.05 売り 6.85
2005.01.20 0:00 133.7 134.3 133.06 134.12 買い 0.26
2005.02.05 0:00 133.96 134.11 133.84 133.88 売り -1.14
2005.02.09 0:00 135.1 135.51 134.63 135.27 買い 0.91
2005.02.16 0:00 136.01 137.44 135.94 137.38 売り -1.35
2005.02.17 0:00 137.36 138.09 137.21 137.93 買い 0.59
2005.02.22 0:00 137.95 138.15 137.1 137.94 売り -1.13
2005.02.25 0:00 139.08 139.41 138.51 139.38 買い 0.25
2005.02.28 0:00 139.33 139.42 138.01 138.37 売り 0.62
2005.03.05 0:00 138.71 138.88 138.66 138.73 買い 0.44
2005.03.16 0:00 139.15 139.97 138.84 139.78 売り 1.32
2005.03.28 0:00 137.83 138.33 137.62 138.13 買い 1.31
2005.04.13 0:00 139.14 139.29 138.29 138.67 売り -0.72
2005.04.19 0:00 139.86 140.05 139.29 139.48 買い -2.04
2005.04.25 0:00 137.82 138.07 137 137.39 売り 2.38
2005.05.05 0:00 135.44 135.64 134.88 135.43 買い -0.05
2005.05.24 0:00 135.39 135.64 135.05 135.38 売り -0.3
2005.05.26 0:00 135.69 136.05 134.91 135.08 買い -0.57
2005.05.27 0:00 135.12 135.97 134.93 135.88 売り -0.29
2005.05.30 0:00 135.41 135.51 134.49 134.72 買い -0.65
2005.05.31 0:00 134.76 134.85 133.04 133.55 売り 3.55
2005.06.09 0:00 131.21 131.71 130.9 131.37 買い 0.65
2005.06.22 0:00 131.86 132.43 131.65 132.04 売り -1.12
2005.06.28 0:00 132.98 133.42 132.52 132.59 買い -0.18
2005.07.05 0:00 132.8 133.39 132.72 133.09 売り -1.14
2005.07.07 0:00 133.94 134.4 133.41 133.88 買い 1.05
2005.07.18 0:00 134.99 135.55 134.66 134.9 売り -2.12
2005.07.21 0:00 137.11 137.25 133.57 134.2 買い -2.9
2005.07.22 0:00 134.21 135.37 134 134.29 売り -1.43
2005.07.28 0:00 135.64 136.31 135.32 136.04 買い 0.23
2005.08.03 0:00 135.87 137.18 135.75 137.05 売り -1.19
2005.08.04 0:00 137.06 137.9 136.67 137.78 買い 0
2005.08.11 0:00 137.06 137.18 136.5 136.8 売り 2.59
2005.08.24 0:00 134.47 135.32 134.35 135.26 買い 2.17
2005.09.07 0:00 136.64 137.44 136.28 136.6 売り 1.02
2005.09.19 0:00 135.62 135.83 135 135.33 買い -0.3
2005.09.20 0:00 135.32 136.01 135.14 135.71 売り -0.42
2005.09.21 0:00 135.74 136.35 135.53 136.04 買い -0.5
2005.09.26 0:00 135.24 135.75 134.98 135.41 売り -0.85
2005.09.28 0:00 136.09 136.28 135.78 136.12 買い 1.19
2005.10.12 0:00 137.28 137.78 137.04 137.51 売り -0.87
2005.10.18 0:00 138.15 138.7 138.02 138.39 買い 0.26
2005.10.24 0:00 138.41 138.51 137.96 138.22 売り -0.93
2005.10.26 0:00 139.34 139.98 139.11 139.79 買い 0.28
2005.10.31 0:00 139.62 139.9 139.32 139.6 売り -0.69
2005.11.02 0:00 140.31 141.19 140.17 141.19 買い -0.3
2005.11.04 0:00 140.01 140.86 139.39 139.77 売り 1.65
2005.11.14 0:00 138.36 139.39 138.27 138.84 買い 1.24
2005.11.22 0:00 139.6 140.45 139.44 140.3 売り -0.69
2005.11.23 0:00 140.29 140.5 139.5 140.35 買い -0.11
2005.11.25 0:00 140.18 140.69 140.06 140.25 売り -0.64
2005.11.29 0:00 140.82 141.12 140.38 140.95 買い 0.93
2005.12.05 0:00 141.75 142.76 141.65 142.44 売り -0.72
2005.12.06 0:00 142.47 142.83 142.33 142.41 買い -0.55
2005.12.08 0:00 141.92 142.62 141.29 142.21 売り -1.26
2005.12.13 0:00 143.18 143.63 143.1 143.26 買い -2.31
2005.12.15 0:00 140.87 141.18 138.97 139.23 売り 1.92
2005.12.22 0:00 138.95 139.26 138.27 138.51 買い -0.46
2005.12.23 0:00 138.49 138.66 137.58 137.95 売り 0.69
2005.12.27 0:00 137.8 139.11 137.71 138.88 買い 1.35
2006.01.07 0:00 139.15 139.16 138.89 138.9 売り 0.51
2006.01.14 0:00 138.64 138.85 138.61 138.73 買い 3.3
2006.01.30 0:00 141.94 142.41 141.56 142.2 売り -1.45
2006.02.03 0:00 143.39 143.46 142.71 142.99 買い -0.4
2006.02.04 0:00 142.99 143.06 142.92 143.03 売り 3.04
2006.02.17 0:00 139.95 141.37 139.74 140.93 買い -0.32
2006.02.24 0:00 139.63 139.65 138.63 138.83 売り 1.26
2006.03.02 0:00 138.37 139.69 138.22 139.46 買い 2.92
2006.03.15 0:00 141.29 141.72 141.11 141.7 売り -1
2006.03.17 0:00 142.29 142.38 141.13 141.28 買い -1.01
2006.03.18 0:00 141.28 141.33 141.2 141.32 売り -0.29
2006.03.29 0:00 141.57 141.87 141.19 141.68 買い 1.51
