トップ 日足ベース MACD ドル円 16-26-9  
     
 

期間 1999.1.4〜2007.6.25

勝率 39.75%
取引回数 161 (ロング 80回、ショート81回)
平均利益 14pips (スプレッド除く)
利益合計 2303pips
売買方法 シグナル判定後の翌日始値

資産グラフ

【結論】
この手法は使えません。

 
取引日

1999.02.04 0:00 113.15 114.1 111.6 111.98 売り -2.42
1999.02.16 0:00 115.58 118.86 115.58 118.72 買い 4.18
1999.03.11 0:00 119.75 121.05 118.64 119.11 売り -0.45
1999.03.30 0:00 120.24 120.71 119.86 120.38 買い -0.47
1999.04.14 0:00 119.78 119.96 118.52 118.72 売り -1.04
1999.05.05 0:00 120.85 121.4 120.15 120.4 買い -0.58
1999.05.28 0:00 120.22 121.78 120.19 121.57 売り -2.13
1999.06.22 0:00 122.32 122.52 121.5 121.75 買い -1.61
1999.07.15 0:00 120.74 121.22 120.25 121 売り 5.45
1999.08.13 0:00 115.3 116.35 114.51 115.8 買い -3.34
1999.08.19 0:00 111.97 112.35 110.71 111.55 売り 1.25
1999.09.08 0:00 110.72 111.3 110.38 111.15 買い -4.03
1999.09.14 0:00 106.7 107.3 105.16 105.86 売り 0.15
1999.09.29 0:00 106.53 107.27 106.06 107.16 買い -2.35
1999.10.30 0:00 104.16 104.21 103.95 104.02 売り -0.73
1999.11.04 0:00 104.87 105.57 104.35 104.91 買い -0.51
1999.11.26 0:00 104.35 104.56 101.26 101.97 売り 1.22
1999.12.14 0:00 103.14 103.8 102.8 103.49 買い 1.72
2000.01.24 0:00 105.12 105.86 104.67 105.57 売り -2.01
2000.01.29 0:00 107.2 107.23 107.11 107.19 買い 3.08
2000.02.28 0:00 109.62 109.88 108.32 109.62 売り 2.52
2000.03.23 0:00 107.11 107.82 106.98 107.32 買い -1.38
2000.03.30 0:00 105.76 105.92 104.82 105.43 売り -0.73
2000.04.11 0:00 106.49 107.15 106.27 106.92 買い -1.68
2000.04.20 0:00 104.89 105.89 104.43 105.77 売り -0.88
2000.04.21 0:00 105.77 105.91 105.42 105.77 買い 1.13
2000.05.22 0:00 107.13 107.5 106.73 107.16 売り 1.45
2000.07.04 0:00 105.73 106.52 105.27 106.18 買い 2.85
2000.08.07 0:00 108.57 109.17 108.45 109.04 売り 1.5
2000.09.14 0:00 107.07 107.72 106.9 107.57 買い 0.61
2000.10.13 0:00 107.69 108.02 107.51 107.85 売り -0.96
2000.10.30 0:00 108.67 109.02 108.41 108.96 買い -0.53
2000.11.03 0:00 108.13 108.37 106.8 106.98 売り -0.72
2000.11.16 0:00 108.85 109.14 108.67 108.97 買い 1.59
2000.12.08 0:00 110.46 111.47 110.43 110.99 売り -1.82
2000.12.14 0:00 112.28 112.85 111.91 111.97 買い 4.87
2001.01.20 0:00 117.18 117.19 117.15 117.16 売り -0.2
2001.03.01 0:00 117.34 117.61 117.01 117.39 買い 4.9
2001.03.28 0:00 122.21 122.76 121.39 122.31 売り -4.09
2001.03.31 0:00 126.3 126.37 126.22 126.28 買い -2.5
2001.04.09 0:00 124.01 125.51 123.96 125.17 売り 0.68
2001.05.15 0:00 123.31 123.69 123.04 123.32 買い -3.3
2001.05.24 0:00 120.03 120.42 118.99 119.85 売り -1.88
2001.06.12 0:00 121.92 122.09 121.56 121.65 買い 1.92
2001.07.13 0:00 123.87 125.05 123.83 124.94 売り 3.22
2001.09.06 0:00 120.71 121.56 120.62 120.86 買い -3.34
2001.09.17 0:00 117.55 118.4 116.67 117.77 売り -2.13
2001.09.28 0:00 119.68 119.79 118.69 119.53 買い 1.92
2001.11.03 0:00 121.63 121.78 121.61 121.67 売り -1.27
2001.11.17 0:00 122.93 122.96 122.9 122.95 買い 8
2002.01.05 0:00 130.96 131.08 130.95 130.95 売り -3.74
2002.01.25 0:00 134.7 134.96 134.08 134.42 買い -1.21
2002.01.29 0:00 133.48 133.74 132.98 133.36 売り -1.13
2002.02.27 0:00 134.61 135 134.1 134.37 買い -1.27
2002.03.01 0:00 133.35 133.88 133.08 133.43 売り 1.33
2002.03.20 0:00 132.02 132.43 131.25 131.32 買い -0.34
2002.04.09 0:00 131.69 131.95 130.57 130.65 売り 3.08
2002.05.15 0:00 128.58 128.68 127.58 127.63 買い -2.62
2002.05.20 0:00 125.97 126.22 125.19 125.33 売り 1.9
2002.06.07 0:00 124.08 124.68 124.02 124.35 買い -2.91
2002.06.24 0:00 121.75 122.79 120.98 121.64 売り 4.19
2002.07.24 0:00 117.55 117.6 115.9 116.67 買い 0.07
2002.08.19 0:00 117.64 118.77 117.43 118.58 売り -1.2
2002.08.21 0:00 118.88 118.88 117.73 118.52 買い -0.78
2002.09.03 0:00 118.09 118.18 116.83 117.08 売り -0.87
2002.09.10 0:00 118.95 120.17 118.33 119.85 買い 5.7
2002.10.24 0:00 124.67 124.89 123.88 124.46 売り 2.39
2002.11.20 0:00 122.28 122.73 122.14 122.57 買い -1.76
2002.12.14 0:00 120.51 120.58 120.37 120.54 売り 0.08
2003.01.08 0:00 120.43 120.54 118.65 119.15 買い -2.31
2003.01.15 0:00 118.13 118.44 117.78 118.15 売り -0.11
2003.01.23 0:00 118.24 118.85 117.61 118.14 買い 0.83
2003.02.19 0:00 119.07 119.24 118.56 118.76 売り 0.44
2003.03.14 0:00 118.68 118.78 118.04 118.29 買い -0.64
2003.04.01 0:00 118.02 118.51 117.78 117.98 売り -2.07
2003.04.10 0:00 120.09 120.32 119.13 119.65 買い -0.44
2003.04.11 0:00 119.66 120.87 119.51 120.52 売り -0.86
2003.04.14 0:00 120.6 120.85 119.96 120.36 買い -1.01
2003.04.18 0:00 119.61 119.84 119.56 119.78 売り -0.98
2003.04.22 0:00 120.57 120.78 119.35 119.89 買い -0.68
2003.04.23 0:00 119.85 120.65 119.77 120.47 売り -0.62
2003.04.24 0:00 120.45 120.72 119.52 119.91 買い -0.54
2003.04.25 0:00 119.9 121.17 119.68 120.18 売り -0.61
2003.04.29 0:00 120.51 120.75 119.62 119.82 買い -0.69
2003.04.30 0:00 119.84 120 118.6 118.92 売り 2.89
2003.05.27 0:00 116.95 117.36 116.18 117.28 買い 0.76
2003.06.17 0:00 117.71 118.45 117.48 118.15 売り -0.44
2003.06.18 0:00 118.17 118.76 117.73 117.95 買い -0.05
2003.07.08 0:00 118.13 118.73 117.6 118.2 売り -0.33
2003.07.21 0:00 118.67 118.84 118.22 118.46 買い 0.41
2003.08.11 0:00 119.01 119.2 118.14 118.54 売り 1.85
2003.09.12 0:00 117.15 117.55 116.71 117.34 買い -1.09
2003.09.18 0:00 116.06 116.24 114.7 115.3 売り 6.17
2003.10.17 0:00 109.88 110.05 109.27 109.34 買い -2.2
2003.12.06 0:00 107.68 107.74 107.64 107.7 売り -0.13
2003.12.20 0:00 107.84 107.9 107.69 107.72 買い -1.57
2004.01.06 0:00 106.25 106.44 105.87 106.18 売り -0.41
2004.01.13 0:00 106.66 106.75 106.11 106.21 買い -0.45
2004.01.14 0:00 106.22 106.36 105.95 106.16 売り -0.14
2004.01.16 0:00 106.37 107.04 105.71 106.64 買い -0.78
2004.01.28 0:00 105.57 106.64 105.48 106.18 売り 0.1
2004.02.12 0:00 105.46 105.57 105.26 105.38 買い -0.08
2004.02.13 0:00 105.39 105.63 105.26 105.46 売り -0.07
2004.02.14 0:00 105.45 105.48 105.35 105.35 買い 4.86
2004.03.16 0:00 110.3 110.39 108.61 108.83 売り 3.97
2004.04.12 0:00 106.37 106.47 105.25 105.5 買い 6.6
2004.05.25 0:00 113.01 113.37 111.61 111.81 売り 3.86
2004.07.06 0:00 109.15 109.75 108.85 109.51 買い 1.59
2004.08.16 0:00 110.48 111.05 110.36 110.49 売り 0.44
2004.09.16 0:00 110.06 110.11 109.48 109.62 買い -0.58
2004.10.11 0:00 109.51 109.61 109.12 109.32 売り 2.38
2004.11.11 0:00 107.13 107.16 106.54 106.64 買い -3.1
2004.11.18 0:00 104.04 104.45 103.65 104.21 売り 1.45
2004.12.02 0:00 102.59 103.42 101.83 103.24 買い 0.48
2004.12.28 0:00 103.08 103.37 102.81 103.06 売り -1.47
2005.01.05 0:00 104.55 105.03 103.75 104.16 買い -2.12
2005.01.13 0:00 102.44 102.87 102.24 102.4 売り -1.61
2005.01.26 0:00 104.04 104.14 102.76 103.08 買い 0
2005.02.23 0:00 104.06 105.13 103.91 104.83 売り -1.13
2005.03.22 0:00 105.19 105.7 104.84 105.63 買い 2.15
2005.04.14 0:00 107.34 108.44 107.25 108.28 売り 0.51
2005.05.13 0:00 106.83 107.46 106.66 107.28 買い 0.09
2005.06.07 0:00 106.94 107.07 106.5 106.63 売り -2.61
2005.06.14 0:00 109.54 109.64 109.07 109.44 買い 0.78
2005.07.22 0:00 110.33 111.48 110.31 111.36 売り -0.94
2005.08.31 0:00 111.25 111.81 110.37 110.62 買い -1.4
2005.09.05 0:00 109.73 109.83 108.76 109.18 売り -0.8
2005.09.09 0:00 110.53 110.79 109.48 109.7 買い -0.83
2005.09.12 0:00 109.19 110.43 109.14 110.37 売り -1.18
2005.09.13 0:00 110.36 111.07 110.12 110.67 買い 5.09
2005.10.28 0:00 115.46 115.71 115.08 115.7 売り -1.28
2005.11.02 0:00 116.74 117.01 116.55 116.89 買い 2.31
2005.11.22 0:00 119.04 119.53 118.65 118.75 売り -1.56
2005.12.03 0:00 120.58 120.72 120.39 120.48 買い -0.24
2005.12.09 0:00 120.32 120.77 120.29 120.65 売り 2.57
2005.12.31 0:00 117.75 117.76 117.69 117.69 買い -1.63
2006.01.05 0:00 116.11 116.49 115.74 115.92 売り 0.89
2006.01.19 0:00 115.25 115.6 114.93 115.4 買い 2.15
2006.02.15 0:00 117.39 118.14 116.74 117.9 売り -0.47
2006.03.09 0:00 117.85 118.46 117.08 118.21 買い -1.03
2006.03.17 0:00 116.81 117 115.7 115.92 売り -0.64
2006.03.27 0:00 117.57 117.68 116.4 116.79 買い -0.78
2006.03.28 0:00 116.81 118.08 116.25 117.88 売り -1.07
2006.03.29 0:00 117.89 118.24 117.49 117.72 買い -0.85
2006.04.19 0:00 117.04 117.97 116.75 117.3 売り 5.61
2006.05.23 0:00 111.45 112.02 110.96 112.01 買い 3.31
2006.07.04 0:00 114.76 114.95 114.37 114.93 売り -2.35
2006.07.18 0:00 117.12 117.61 116.68 117.29 買い -1.34
2006.07.28 0:00 115.81 116.04 114.61 114.75 売り -0.84
2006.08.15 0:00 116.61 116.75 115.84 116.1 買い -0.5
2006.09.06 0:00 116.14 116.92 115.96 116.69 売り -1.5
2006.09.12 0:00 117.67 118.17 117.37 117.9 買い -1.3
2006.09.22 0:00 116.42 116.64 116.07 116.58 売り -1.75
2006.10.02 0:00 118.11 118.39 117.53 117.73 買い 0.1
2006.10.20 0:00 118.2 118.78 118.13 118.73 売り 1.22
2006.12.12 0:00 116.97 117.23 116.66 116.77 買い 3.7
2007.02.01 0:00 120.66 120.88 120.07 120.78 売り 3.38
2007.03.21 0:00 117.27 117.94 117.18 117.5 買い 1.29
2007.04.24 0:00 118.57 118.94 118.24 118.53 売り -0.93
2007.04.27 0:00 119.51 119.75 118.87 119.6 買い 1.83
2007.06.06 0:00 121.35 121.49 120.87 121.03 売り -1.59

 
 


 

Copyright (C) 2007 仮面トレーダー All Rights Reserved.

当サイト全ての内容の転載、複製、販売を禁止します。
転載、複製、販売した場合は1000万円頂きます。