トップ 日足ベース MACD ドル円 22-26-34  
     
 

期間 1999.1.4〜2007.6.25

勝率 41.17%
取引回数 85 (ロング 42回、ショート43回)
平均利益 31pips (スプレッド除く)
利益合計 2645pips
売買方法 シグナル判定後の翌日始値

資産グラフ

【結論】
この手法は使えません。

 
取引日

1999.03.16 0:00 117.71 118.49 117.32 117.65 売り -4.06
1999.05.14 0:00 121.78 122.85 121.52 122.85 買い -1.13
1999.06.02 0:00 120.66 121.69 120.32 121.61 売り -1.68
1999.07.08 0:00 122.32 122.77 122.2 122.57 買い -1.32
1999.07.16 0:00 120.93 121.15 120.47 120.97 売り 14.73
1999.10.05 0:00 106.21 107.18 105.88 106.45 買い -4.66
1999.12.01 0:00 102.16 102.77 101.65 102.69 売り -1.33
1999.12.15 0:00 103.5 103.78 103.32 103.77 買い 3.75
2000.03.02 0:00 107.25 107.95 106.56 107.76 売り 1
2000.04.27 0:00 106.27 106.62 105.84 106.38 買い 0.71
2000.05.30 0:00 106.99 107.03 106.05 106.59 売り -0.93
2000.07.10 0:00 107.87 107.91 106.56 107.03 買い 0.8
2000.08.22 0:00 108.69 108.69 108.12 108.32 売り 0.93
2000.09.26 0:00 107.77 107.79 107.15 107.57 買い -0.79
2000.11.04 0:00 106.98 107.17 106.93 107.06 売り -1.89
2000.11.18 0:00 108.86 108.94 108.82 108.82 買い 7.94
2001.01.26 0:00 116.77 117.6 116.31 117.36 売り -2.43
2001.03.06 0:00 119.21 119.26 118.25 118.79 買い 5.09
2001.04.16 0:00 124.16 124.97 124.13 124.34 売り 0.91
2001.06.19 0:00 123.25 123.77 122.68 122.87 買い 0.91
2001.07.25 0:00 124.16 124.5 123.41 123.61 売り 3.94
2001.10.02 0:00 120.23 121.15 120.08 120.69 買い 0.11
2001.11.12 0:00 120.37 120.88 119.69 120.53 売り -1.94
2001.11.16 0:00 122.31 122.96 121.99 122.9 買い 9.81
2002.01.17 0:00 132.13 132.69 131.8 132.62 売り -2.29
2002.01.26 0:00 134.43 134.61 134.37 134.6 買い -0.94
2002.01.29 0:00 133.48 133.74 132.98 133.36 売り 0.43
2002.03.27 0:00 133.06 133.29 132.3 132.65 買い -2.33
2002.04.11 0:00 130.74 131.87 130.63 131.53 売り 5.77
2002.06.14 0:00 124.96 125.13 123.93 124.17 買い -3.79
2002.06.24 0:00 121.75 122.79 120.98 121.64 売り 2.06
2002.07.30 0:00 119.68 120.32 119.26 120.25 買い 3.29
2002.10.31 0:00 122.96 123.24 122.33 122.55 売り -1.56
2002.12.03 0:00 124.52 124.84 124.19 124.61 買い -3.98
2002.12.16 0:00 120.61 121.49 120.4 121.33 売り 1.58
2003.01.31 0:00 119.03 120.09 118.85 119.94 買い -1.15
2003.02.25 0:00 117.86 118.25 116.96 117.35 売り -0.66
2003.03.18 0:00 118.52 119.23 118.46 118.85 買い 0.07
2003.05.02 0:00 118.61 119.25 118.39 119.08 売り 0
2003.06.03 0:00 118.6 119.38 118.29 119.08 買い -0.65
2003.07.16 0:00 118 118.72 117.83 118.09 売り -0.75
2003.07.18 0:00 118.74 119.3 118.23 118.46 買い -0.28
2003.08.20 0:00 118.45 118.83 117.82 118.07 売り 8.49
2003.11.01 0:00 109.97 110.11 109.91 110.06 買い -3.81
2004.01.08 0:00 106.17 106.3 106.06 106.2 売り -0.64
2004.01.10 0:00 106.81 106.94 106.63 106.67 買い -1.38
2004.02.05 0:00 105.44 106.08 105.36 105.85 売り -0.41
2004.02.06 0:00 105.84 106.82 105.37 105.56 買い -0.28
2004.02.07 0:00 105.55 105.58 105.4 105.52 売り -0.07
2004.02.10 0:00 105.63 105.93 105.31 105.6 買い 1.03
2004.03.20 0:00 106.65 106.75 106.59 106.65 売り -1.72
2004.04.20 0:00 108.38 108.9 107.67 108.83 買い 1.1
2004.06.01 0:00 109.44 110.77 109.22 110.45 売り -0.32
2004.07.23 0:00 109.77 110.31 109.62 110.21 買い -0.48
2004.08.23 0:00 109.15 109.96 109.11 109.83 売り -1.66
2004.09.24 0:00 110.82 110.9 110.3 110.69 買い -1.14
2004.10.13 0:00 109.68 110.23 109.41 109.8 売り 5.69
2004.12.09 0:00 103.98 105.02 103.85 104.65 買い -1.86
2005.01.18 0:00 102.13 103.02 102.11 102.27 売り -1.28
2005.01.21 0:00 103.41 103.94 102.6 102.69 買い 1.27
2005.03.09 0:00 104.68 104.79 103.65 103.97 売り -1.27
2005.03.24 0:00 105.93 106.6 105.9 106.33 買い 0.05
2005.04.25 0:00 105.56 106.09 105.48 105.76 売り -2.61
2005.05.23 0:00 108.21 108.34 107.54 107.7 買い 3.19
2005.08.03 0:00 111.4 111.96 110.98 111.15 売り -0.57
2005.09.21 0:00 111.99 112.05 110.97 111.28 買い 6.87
2005.11.29 0:00 118.86 119.71 118.78 119.67 売り -1.77
2005.12.02 0:00 120.63 121.24 120.19 120.6 買い 0.02
2005.12.10 0:00 120.65 120.68 120.57 120.68 売り 3.36
2006.01.28 0:00 117.29 117.44 117.28 117.44 買い -1.14
2006.02.28 0:00 116.14 116.51 115.7 115.74 売り -2.89
2006.03.11 0:00 119.04 119.07 118.92 118.94 買い -3.12
2006.03.18 0:00 115.9 115.94 115.88 115.92 売り -1.88
2006.04.04 0:00 117.78 117.97 117.23 117.55 買い -1.3
2006.04.24 0:00 115.69 115.99 114.23 114.75 売り 3.11
2006.06.01 0:00 112.57 113.4 112.36 112.59 買い 2.06
2006.08.02 0:00 114.64 114.9 114.2 114.65 売り -1.75
2006.08.24 0:00 116.39 116.61 116.15 116.5 買い 0.19
2006.09.25 0:00 116.46 116.77 116.12 116.54 売り -1.71
2006.10.02 0:00 118.11 118.39 117.53 117.73 買い -0.53
2006.10.30 0:00 117.54 117.6 117.19 117.46 売り -0.62
2006.12.18 0:00 117.98 118.27 117.68 118.14 買い 3.04
2007.02.09 0:00 121.01 121.72 120.97 121.68 売り -0.67
2007.02.12 0:00 122.04 122.05 121.56 121.95 買い -1.27
2007.02.15 0:00 120.75 120.75 119.14 119.23 売り 1.84

 
 


 

Copyright (C) 2007 仮面トレーダー All Rights Reserved.

当サイト全ての内容の転載、複製、販売を禁止します。
転載、複製、販売した場合は1000万円頂きます。