トップ 4時間ベース MACD ドル円 16-26-9  
     
 

期間 1999.1.4〜2007.7.3

勝率 37.45%
取引回数 937 (ロング 468回、ショート469回)
平均利益 1.9pips (スプレッド除く)
利益合計 1775pips
売買方法 シグナル判定後の翌日始値

【結論】
この手法は絶対に使えません。

 
取引日

1999.01.06 0:00 111.48 112.3 111.4 112.21 売り -1.39
1999.01.06 20:00 112.88 113.17 112.77 112.89 買い -1.75
1999.01.07 16:00 111.22 111.83 110.64 110.94 売り -0.11
1999.01.08 16:00 111.31 111.66 110.98 111.35 買い -0.46
1999.01.09 0:00 110.8 110.8 110.8 110.8 売り -0.68
1999.01.12 8:00 111.48 112.85 110.69 112.46 買い 1.77
1999.01.15 16:00 113.24 114.21 113.2 114.04 売り -0.8
1999.01.15 20:00 114.03 114.15 113.78 114.15 買い -0.27
1999.01.19 16:00 113.77 113.97 113.52 113.77 売り -0.53
1999.01.22 16:00 114.31 114.74 113.84 114.55 買い -0.62
1999.01.25 20:00 113.68 114.1 113.58 113.92 売り -0.96
1999.01.27 16:00 114.62 115.9 114.55 115.85 買い 0.86
1999.02.01 4:00 115.52 115.75 115.5 115.62 売り 1.96
1999.02.04 12:00 113.54 113.68 113.15 113.31 買い -1.4
1999.02.04 20:00 112.16 112.4 111.92 111.98 売り -1.33
1999.02.05 16:00 113.49 113.58 112.8 113.22 買い 0.74
1999.02.11 8:00 114.22 114.35 113.82 113.94 売り -1.39
1999.02.15 20:00 115.53 115.63 115.35 115.57 買い 5.49
1999.02.22 20:00 121.01 121.27 120.87 121.16 売り 0.81
1999.03.02 8:00 120.23 120.68 119.95 120.54 買い 2.69
1999.03.08 4:00 122.92 123.05 121.7 121.77 売り 4.42
1999.03.17 4:00 118.49 118.97 118.3 118.67 買い -1.37
1999.03.19 8:00 117.15 117.73 116.89 117.37 売り -0.13
1999.03.22 8:00 117.26 117.62 117.2 117.38 買い 0.1
1999.03.24 12:00 117.36 117.81 117.15 117.39 売り -0.76
1999.03.25 0:00 118.07 118.23 117.69 117.82 買い 2
1999.03.30 20:00 120.02 120.4 119.97 120.38 売り -0.84
1999.03.31 4:00 120.82 121 120.02 120.13 買い -0.69
1999.03.31 8:00 120.1 120.4 119 119.07 売り -0.77
1999.04.02 0:00 120.87 120.87 120.43 120.51 買い 0.23
1999.04.06 16:00 121.12 121.18 120.62 120.87 売り 3.06
1999.04.20 4:00 118.02 118.13 117.61 118.01 買い 1.35
1999.04.23 20:00 119.3 119.55 119.02 119.2 売り -0.88
1999.04.27 16:00 120.15 120.49 120.05 120.39 買い -0.89
1999.04.28 12:00 119.29 119.5 118.72 118.9 売り -0.35
1999.04.30 16:00 119.64 119.68 119.12 119.33 買い 0.76
1999.05.06 0:00 120.39 120.47 119.82 120.25 売り -0.76
1999.05.13 4:00 121.11 121.32 121.03 121.24 買い 1.9
1999.05.18 16:00 123.02 123.42 122.94 123.1 売り -0.93
1999.05.19 8:00 123.85 124.47 123.32 124.31 買い 0.39
1999.05.20 20:00 124.23 124.42 124.14 124.32 売り 2.9
1999.05.31 4:00 121.34 121.65 121.34 121.48 買い -0.69
1999.06.02 0:00 120.66 120.72 120.32 120.55 売り -0.46
1999.06.02 20:00 121.1 121.69 121.07 121.61 買い 0.02
1999.06.07 12:00 121.14 121.16 120.78 120.98 売り 1.31
1999.06.14 4:00 119.9 120.82 119.05 120.54 買い 0.12
1999.06.17 8:00 120.27 120.28 119.87 119.92 売り -0.24
1999.06.21 0:00 120.72 122.02 120.6 122.02 買い 1.31
1999.06.23 16:00 122.05 122.13 121.85 121.87 売り 0.89
1999.07.02 12:00 121.14 121.26 120.9 121 買い 1.05
1999.07.07 16:00 122.23 122.29 121.97 122.29 売り -0.11
1999.07.08 0:00 122.32 122.44 122.23 122.3 買い -0.02
1999.07.08 4:00 122.31 122.42 122.2 122.35 売り -0.23
1999.07.08 12:00 122.53 122.71 122.47 122.63 買い 0.01
1999.07.09 12:00 122.54 122.56 122.05 122.33 売り 1.61
1999.07.16 8:00 120.92 121.06 120.71 120.84 買い -0.79
1999.07.19 12:00 120.14 120.3 119.56 119.68 売り 1.15
1999.07.21 12:00 119.03 119.13 118.48 118.59 買い -0.92
1999.07.21 20:00 118.12 118.23 118.06 118.17 売り 1.53
1999.07.26 20:00 116.57 116.85 116.35 116.84 買い -1.39
1999.07.29 16:00 115.21 115.43 114.96 115.29 売り -0.21
1999.07.30 4:00 115.43 115.45 115.02 115.19 買い -0.99
1999.07.30 20:00 114.39 114.71 114.39 114.57 売り -0.32
1999.08.03 4:00 114.72 115.67 114.68 115.44 買い -0.55
1999.08.05 16:00 114.19 114.32 113.6 114.26 売り -0.37
1999.08.06 0:00 114.54 114.72 114.37 114.6 買い 0.03
1999.08.10 20:00 114.55 114.91 114.5 114.89 売り -0.68
1999.08.11 16:00 115.22 115.37 115.06 115.33 買い -0.24
1999.08.13 8:00 114.97 115.01 114.74 114.91 売り -1.02
1999.08.13 16:00 115.95 115.99 115.55 115.79 買い -1.14
1999.08.16 8:00 114.77 114.96 114.66 114.89 売り 3.63
1999.08.23 12:00 111.19 111.78 110.92 111.75 買い -0.61
1999.08.31 0:00 110.57 110.99 110.55 110.78 売り 1.36
1999.09.03 0:00 109.21 109.95 109.09 109.95 買い -0.11
1999.09.09 4:00 109.09 110.23 108.59 109.09 売り 4.2
1999.09.16 16:00 104.86 105.29 104.66 105.22 買い -0.12
1999.09.21 12:00 104.72 104.79 103.77 104.06 売り 0
1999.09.24 4:00 104.81 105.16 104.57 104.65 買い 0.67
1999.09.30 12:00 105.48 106.15 105.33 105.86 売り -0.72
1999.10.05 0:00 106.21 106.47 105.88 106.1 買い 1.22
1999.10.08 4:00 107.43 108 107.35 107.71 売り 0.08
1999.10.13 16:00 107.38 107.55 106.29 106.47 買い -0.75
1999.10.14 0:00 106.62 107 106.4 106.96 売り -0.34
1999.10.14 4:00 106.94 107.3 106.8 107.13 買い -1.03
1999.10.15 12:00 105.93 106.02 105.42 105.6 売り 0.52
1999.10.20 0:00 105.43 106.15 105.17 106.08 買い 0.1
1999.10.22 8:00 105.55 105.6 105.24 105.42 売り -0.29
1999.10.25 4:00 105.8 105.88 105.45 105.65 買い -0.15
1999.10.25 8:00 105.66 106.04 105.52 105.6 売り 0.57
1999.10.28 20:00 105.1 105.2 104.98 105.06 買い -1.03
1999.11.01 4:00 104.06 104.16 103.72 104.1 売り -0.16
1999.11.01 12:00 104.23 104.56 104.09 104.23 買い -0.32
1999.11.03 12:00 103.92 104.37 103.92 104.37 売り -0.45
1999.11.03 16:00 104.37 105.23 104.25 104.8 買い 0.76
1999.11.09 0:00 105.14 105.35 105.08 105.32 売り -0.03
1999.11.12 20:00 105.18 105.35 105.13 105.32 買い -0.3
1999.11.15 12:00 104.92 105.13 104.7 104.85 売り -0.2
1999.11.16 4:00 105.14 105.25 105 105.05 買い 0.58
1999.11.22 12:00 105.74 105.76 104.79 105.02 売り 1.4
1999.11.25 20:00 104.35 104.38 104.23 104.36 買い -0.22
1999.11.26 12:00 104.1 104.22 103.46 103.56 売り 1.88
1999.12.01 4:00 102.22 102.45 101.97 102.2 買い 0.08
1999.12.08 0:00 102.32 102.67 102.28 102.51 売り -0.42
1999.12.08 8:00 102.75 102.96 102.64 102.71 買い -0.22
1999.12.09 20:00 102.52 102.7 102.31 102.43 売り -0.26
1999.12.13 16:00 102.78 103.35 102.7 103.11 買い 0.28
1999.12.16 12:00 103.03 103.13 102.82 102.87 売り 0.94
1999.12.24 0:00 102.06 102.15 101.75 101.94 買い 0.03
1999.12.28 12:00 102.12 102.53 102.11 102.28 売り -0.39
1999.12.30 20:00 102.51 102.56 102.38 102.48 買い -0.52
2000.01.03 4:00 102 102.03 101.84 101.87 売り -0.8
2000.01.04 12:00 102.81 103.07 102.41 103.01 買い 2.18
2000.01.10 8:00 104.97 105.01 104.33 104.53 売り -1
2000.01.12 0:00 105.94 106.22 105.83 105.94 買い -0.12
2000.01.12 12:00 105.81 106.11 105.54 105.97 売り 0.12
2000.01.19 4:00 105.7 105.8 105.57 105.74 買い -0.42
2000.01.20 4:00 105.29 105.4 105.24 105.35 売り -0.11
2000.01.24 16:00 105.39 105.86 105.35 105.59 買い 0.21
2000.01.27 8:00 105.61 105.86 105.49 105.69 売り -1.35
2000.01.28 20:00 106.98 107.22 106.87 107.13 買い 1.2
2000.02.03 8:00 108.17 108.29 107.87 108.17 売り -0.55
2000.02.07 20:00 108.73 108.85 108.55 108.61 買い -0.03
2000.02.09 16:00 108.7 109.36 108.67 109.07 売り -0.52
2000.02.16 4:00 109.23 109.3 109.07 109.22 買い 1.8
2000.02.22 16:00 111.03 111.07 110.58 110.92 売り 0.77
2000.03.01 0:00 110.24 110.35 109.07 109.17 買い -1.07
2000.03.01 4:00 109.11 109.29 108.89 109.22 売り 1.38
2000.03.03 16:00 107.73 107.96 107.44 107.86 買い -1.51
2000.03.08 0:00 106.21 107.49 106.01 107.35 売り -1.14
2000.03.08 4:00 107.36 107.45 107.08 107.27 買い -1.07
2000.03.10 12:00 106.34 106.55 106.07 106.1 売り -0.03
2000.03.11 0:00 106.35 106.35 106.19 106.33 買い -0.52
2000.03.13 8:00 105.86 105.9 105.38 105.58 売り 0.13
2000.03.15 12:00 105.78 105.84 105.37 105.44 買い 1.22
2000.03.24 12:00 107.02 107.33 106.92 106.99 売り 2.27
2000.04.03 16:00 104.74 104.91 104.54 104.83 買い 0.75
2000.04.12 12:00 105.5 106.25 105.25 105.75 売り 0.82
2000.04.19 0:00 104.67 104.96 104.52 104.92 買い 0.58
2000.04.25 4:00 105.27 105.5 105.24 105.4 売り -1
2000.04.26 0:00 106.31 106.32 105.65 105.72 買い 2.32
2000.05.03 4:00 108.61 108.63 108.46 108.53 売り -0.5
2000.05.09 12:00 109.07 109.61 109.07 109.45 買い -0.3
2000.05.10 16:00 108.76 109.53 108.64 109.45 売り -0.69
2000.05.11 4:00 109.53 110 109.37 109.9 買い -1.22
2000.05.11 16:00 108.24 108.76 108.15 108.45 売り -1.23
2000.05.15 16:00 109.46 109.59 109.32 109.41 買い -0.34
2000.05.18 4:00 109.13 109.35 108.92 108.92 売り 1.92
2000.05.24 12:00 107.23 107.38 106.99 107.12 買い -0.36
2000.05.29 4:00 106.89 106.9 106.69 106.8 売り -0.41
2000.05.29 16:00 107.31 107.4 106.99 107.28 買い -0.42
2000.05.30 4:00 106.9 107 106.82 106.89 売り -0.45
2000.05.31 12:00 107.38 107.63 107.23 107.47 買い 0.46
2000.06.05 4:00 107.84 108.29 107.67 108.14 売り 1.95
2000.06.09 0:00 105.89 106.57 105.84 106.17 買い 0.65
2000.06.15 4:00 106.53 106.7 106.44 106.58 売り 0.96
2000.06.22 0:00 105.57 105.67 105.25 105.26 買い -0.31
2000.06.22 4:00 105.27 105.41 105.16 105.39 売り -0.12
2000.06.22 8:00 105.37 105.52 105.17 105.36 買い -1.1
2000.06.22 16:00 104.31 104.51 104.13 104.44 売り -0.16
2000.06.26 8:00 104.49 105.76 104.27 105.31 買い 0.54
2000.06.29 8:00 105.05 105.42 104.4 104.43 売り -0.52
2000.06.30 8:00 105.58 105.73 105.09 105.17 買い 1.35
2000.07.10 8:00 106.93 107.07 106.56 106.93 売り -1.3
2000.07.12 16:00 108.22 108.48 108.12 108.29 買い -0.35
2000.07.14 20:00 107.86 108.09 107.69 108.09 売り -0.79
2000.07.17 16:00 108.63 108.67 108.35 108.54 買い -0.67
2000.07.18 0:00 108.01 108.25 107.92 108.12 売り -0.86
2000.07.21 16:00 108.9 109.2 108.74 108.77 買い 0.21
2000.07.27 0:00 109.12 109.35 109.04 109.27 売り -0.55
2000.07.28 20:00 109.67 109.71 109.52 109.7 買い -0.4
2000.07.31 8:00 109.29 109.57 109.2 109.4 売り 0.53
2000.08.07 8:00 108.77 108.85 108.62 108.81 買い -0.2
2000.08.09 4:00 108.59 108.68 108.46 108.55 売り -0.36
2000.08.10 20:00 108.96 109.07 108.61 108.64 買い 0.02
2000.08.16 8:00 109.06 109.21 108.68 108.91 売り 0.18
2000.08.18 16:00 108.84 108.91 108.06 108.47 買い -0.37
2000.08.18 20:00 108.46 108.65 108.32 108.35 売り 1.44
2000.08.25 20:00 107 107.25 106.8 106.84 買い -0.68
2000.08.28 4:00 106.3 106.39 106.15 106.21 売り -0.2
2000.08.29 4:00 106.48 106.73 106.27 106.67 買い -0.59
2000.09.04 0:00 105.92 105.95 105.62 105.85 売り -0.28
2000.09.05 4:00 106.22 106.52 106.17 106.31 買い -0.48
2000.09.06 8:00 105.75 106.14 105.55 105.76 売り -0.05
2000.09.06 16:00 105.77 106.13 105.69 105.77 買い -0.83
2000.09.07 16:00 105 105.17 104.77 105.08 売り -1.06
2000.09.08 16:00 106.03 106.25 105.91 106.11 買い 1.08
2000.09.18 0:00 107.13 107.2 107.06 107.15 売り 0.21
2000.09.22 8:00 106.89 107.33 106.71 107.13 買い 0.29
2000.09.26 12:00 107.2 107.43 107.17 107.26 売り -0.61
2000.09.29 4:00 107.8 108.04 107.75 107.81 買い 0.98
2000.10.04 12:00 108.77 109.41 108.75 109.24 売り -0.47
2000.10.04 16:00 109.22 109.42 109.15 109.3 買い -0.08
2000.10.05 20:00 109.14 109.2 109.07 109.16 売り 1.29
2000.10.13 12:00 107.84 107.89 107.58 107.67 買い -0.1
2000.10.18 20:00 107.73 107.95 107.6 107.68 売り -0.73
2000.10.19 16:00 108.48 108.61 108.26 108.29 買い -0.21
2000.10.24 0:00 108.28 108.36 108.17 108.29 売り -0.02
2000.10.26 16:00 108.3 108.63 108.23 108.3 買い 0.21
2000.11.01 12:00 108.48 108.59 108.32 108.45 売り 1.03
2000.11.07 8:00 107.44 107.48 107.13 107.35 買い 1.39
2000.11.17 20:00 108.84 108.92 108.79 108.87 売り -1.3
2000.11.20 20:00 110.1 110.33 109.79 109.93 買い -0.53
2000.11.22 12:00 109.54 109.89 109.5 109.62 売り -1.16
2000.11.24 8:00 110.74 111.16 110.7 111.13 買い 0.03
2000.11.27 16:00 110.77 110.9 110.51 110.56 売り -0.41
2000.11.30 4:00 111.17 111.28 110.95 111.03 買い -0.8
2000.12.01 0:00 110.38 110.57 110.31 110.45 売り -1.34
2000.12.01 16:00 111.69 111.79 110.96 111.42 買い -0.78
2000.12.04 12:00 110.93 111.09 110.38 110.52 売り -0.07
2000.12.08 12:00 111.02 111.47 110.75 111.42 買い -0.41
2000.12.11 20:00 110.62 110.88 110.54 110.79 売り -0.35
2000.12.12 4:00 110.96 111.12 110.77 110.87 買い 1.6
2000.12.15 12:00 112.5 112.72 112.22 112.4 売り -0.36
2000.12.20 12:00 112.81 113.05 112.39 112.72 買い -0.28
2000.12.20 20:00 112.5 112.84 112.5 112.84 売り -0.34
2000.12.21 0:00 112.83 112.99 112.71 112.93 買い -0.65
2000.12.21 16:00 112.19 112.45 111.97 112.08 売り -0.59
2000.12.25 4:00 112.76 112.96 112.71 112.95 買い 1.59
2000.12.30 0:00 114.39 114.41 114.31 114.37 売り -1.12
2001.01.04 20:00 115.49 115.79 115.33 115.64 買い 0.23
2001.01.08 20:00 115.75 116.08 115.64 116 売り -1.02
2001.01.10 4:00 116.77 116.81 115.76 116.11 買い -0.66
2001.01.10 8:00 116.13 116.67 116 116.36 売り -0.83
2001.01.11 12:00 116.97 117.55 116.83 117.3 買い 1.35
2001.01.16 4:00 118.33 118.56 118.13 118.4 売り -1.1
2001.01.18 4:00 119.41 119.46 118.71 119.07 買い -1.11
2001.01.18 20:00 118.31 118.44 117.85 118.1 売り 1.31
2001.01.23 20:00 117 117.13 116.71 116.72 買い -0.2
2001.01.26 0:00 116.77 116.97 116.59 116.95 売り -0.59
2001.01.27 0:00 117.29 117.33 116.96 117.17 買い -0.97
2001.01.29 12:00 116.33 116.72 116.26 116.64 売り -0.16
2001.02.01 0:00 116.52 116.77 116.31 116.54 買い -0.93
2001.02.01 16:00 115.64 115.8 115.22 115.37 売り -0.2
2001.02.05 4:00 115.81 116.07 115.79 115.97 買い -0.87
2001.02.05 20:00 114.97 114.97 114.61 114.72 売り -0.84
2001.02.07 12:00 115.83 116.26 115.69 116.12 買い 1.45
2001.02.13 8:00 117.27 117.39 116.98 117.26 売り 1.48
2001.02.19 12:00 115.8 115.93 115.63 115.89 買い -0.02
2001.02.24 0:00 115.76 115.93 115.76 115.88 売り -0.85
2001.02.26 20:00 116.6 116.67 116.39 116.43 買い -0.44
2001.02.27 8:00 116.16 116.26 115.92 116.16 売り -0.87
2001.02.28 12:00 117.01 117.51 116.96 117.39 買い 1.62
2001.03.06 8:00 118.6 119.05 118.25 118.47 売り -1.33
2001.03.07 16:00 119.94 120.05 119.63 119.79 買い -0.39
2001.03.08 16:00 119.54 119.84 119.33 119.69 売り -1.03
2001.03.12 8:00 120.58 120.73 120.32 120.48 買い -0.47
2001.03.13 8:00 120.1 120.32 119.9 120 売り -0.9
2001.03.14 20:00 121.03 121.2 120.92 120.98 買い 1.35
2001.03.19 16:00 122.37 123.05 122.07 122.86 売り -1.46
2001.03.22 12:00 123.84 124.19 123.66 123.92 買い -0.12
2001.03.23 0:00 123.69 123.79 123.35 123.43 売り 0.36
2001.03.29 12:00 123.31 123.42 123 123.2 買い 2.68
2001.04.03 16:00 125.96 126.18 125.21 125.61 売り 0.89
2001.04.09 16:00 125.08 125.27 124.74 124.99 買い -0.8
2001.04.10 12:00 124.28 124.74 124.16 124.67 売り -0.52
2001.04.12 0:00 124.79 124.98 124.52 124.57 買い -1.46
2001.04.12 12:00 123.29 123.58 123.02 123.48 売り -1.01
2001.04.13 12:00 124.28 124.33 124.11 124.17 買い -0.93
2001.04.17 8:00 123.33 123.66 123.1 123.53 売り 0.82
2001.04.20 16:00 122.47 122.72 122.35 122.49 買い 0.66
2001.05.01 4:00 123.13 123.31 123.01 123.13 売り 1.49
2001.05.07 4:00 121.66 121.84 121.49 121.53 買い 1.75
2001.05.17 0:00 123.4 123.49 122.95 123.24 売り 2.83
2001.05.25 16:00 120.58 120.82 120.44 120.72 買い -1.4
2001.05.31 8:00 119.19 119.34 118.54 118.95 売り 0.13
2001.06.04 4:00 119.06 119.57 119 119.56 買い 2.97
2001.06.13 20:00 122 122.17 121.94 122.11 売り -0.92
2001.06.18 0:00 122.97 123.16 122.74 122.94 買い -0.1
2001.06.20 0:00 122.9 123.19 122.82 123.04 売り -1.05
2001.06.21 0:00 123.96 124.06 123.7 123.83 買い 0.23
2001.06.22 16:00 124.19 124.47 124.11 124.33 売り -0.1
2001.06.28 4:00 124.35 124.87 124.32 124.74 買い -0.32
2001.06.29 8:00 124.02 124.45 123.9 124.38 売り -0.76
2001.07.04 8:00 124.79 125.06 124.6 124.65 買い 0.76
2001.07.09 12:00 125.52 125.66 125.34 125.37 売り 0.63
2001.07.13 20:00 124.86 125.05 124.82 124.94 買い -0.1
2001.07.18 16:00 124.74 125.02 123.78 123.95 売り 1.05
2001.07.23 12:00 123.68 124.29 123.65 124.2 買い -0.07
2001.07.26 0:00 123.61 123.69 123.43 123.65 売り -0.27
2001.07.27 12:00 123.87 124.18 123.6 123.8 買い -0.46
2001.07.27 20:00 123.37 123.67 123.29 123.51 売り -0.98
2001.07.30 4:00 124.33 124.94 124.27 124.72 買い 0.42
2001.08.01 16:00 124.73 124.98 124.6 124.72 売り 0.63
2001.08.07 12:00 124.05 124.19 123.72 123.79 買い -0.47
2001.08.08 0:00 123.58 123.67 123.37 123.51 売り -0.18
2001.08.09 8:00 123.76 123.9 123.27 123.48 買い -0.65
2001.08.09 16:00 123.12 123.26 121.36 122.03 売り 0.74
2001.08.13 20:00 122.35 122.56 122.32 122.53 買い -0.84
2001.08.15 4:00 121.51 121.74 121.38 121.44 売り 1.27
2001.08.17 8:00 120.26 120.75 120.19 120.41 買い -0.57
2001.08.22 12:00 119.66 119.9 119.59 119.74 売り -0.75
2001.08.22 20:00 120.42 120.58 120.29 120.47 買い -0.5
2001.08.29 12:00 119.94 120.01 119.08 119.42 売り 0.95
2001.09.04 8:00 119 119.6 118.76 119.49 買い 1.13
2001.09.07 20:00 120.14 120.22 119.86 120.05 売り -1.04
2001.09.11 4:00 121.14 121.81 121.05 121.6 買い -2.09
2001.09.11 20:00 119.14 119.83 119.03 119.83 売り 1.18
2001.09.18 8:00 117.94 118.04 117.6 117.88 買い -1.71
2001.09.20 16:00 116.23 116.29 115.79 116.05 売り -1.06
2001.09.21 8:00 117.29 117.33 116.03 116.51 買い -0.78
2001.09.21 12:00 116.6 116.97 116.09 116.83 売り -0.23
2001.09.21 16:00 116.78 117.07 116.46 116.75 買い 3.86
2001.10.03 16:00 120.62 120.8 120.47 120.63 売り 0.25
2001.10.10 8:00 120.37 120.59 120.31 120.4 買い 0.46
2001.10.15 12:00 120.87 120.98 120.42 120.88 売り -0.42
2001.10.17 0:00 121.3 121.65 121.27 121.6 買い -0.09
2001.10.17 20:00 121.21 121.4 121.17 121.21 売り -0.23
2001.10.22 8:00 121.44 121.72 121.32 121.6 買い 1.26
2001.10.25 20:00 122.71 122.97 122.66 122.92 売り 0.32
2001.10.31 20:00 122.4 122.5 122.28 122.45 買い -0.73
2001.11.01 16:00 121.62 122.01 121.37 121.85 売り -0.38
2001.11.05 16:00 121.98 122.02 121.59 121.84 買い -0.48
2001.11.06 4:00 121.49 121.72 121.47 121.64 売り 1.14
2001.11.12 4:00 120.33 120.51 120.33 120.46 買い 2.58
2001.11.20 12:00 122.92 123.06 122.75 122.82 売り -0.94
2001.11.22 16:00 123.86 124.04 123.69 123.97 買い 0.22
2001.11.26 12:00 124.1 124.17 123.89 124 売り 0.12
2001.11.30 4:00 123.94 124.05 123.84 123.95 買い -0.75
2001.11.30 20:00 123.18 123.57 123.15 123.49 売り -0.47
2001.12.03 4:00 123.66 123.79 123.49 123.69 買い 2.33
2001.12.12 0:00 125.96 126.19 125.72 125.94 売り -1.57
2001.12.14 8:00 127.5 127.98 127.22 127.61 買い 0.01
2001.12.18 0:00 127.5 127.96 127.45 127.92 売り -0.42
2001.12.18 4:00 127.86 128.43 127.82 128.4 買い -0.01
2001.12.19 0:00 127.85 128.45 127.77 128.21 売り -1.66
2001.12.21 4:00 129.48 129.56 129.2 129.34 買い 1.13
2001.12.26 16:00 130.62 130.85 130.38 130.83 売り -1.03
2001.12.27 8:00 131.62 132.08 131.42 131.7 買い -0.24
2001.12.28 4:00 131.38 131.54 130.77 131.45 売り -0.74
2002.01.03 0:00 132.13 132.24 131.81 131.85 買い -0.28
2002.01.03 4:00 131.85 132.05 131.77 131.87 売り 0.02
2002.01.08 4:00 131.83 132.74 131.76 132.66 買い 0.61
2002.01.10 16:00 132.44 132.86 132.35 132.76 売り 0.37
2002.01.16 20:00 132.08 132.18 131.68 132.12 買い 2.56
2002.01.25 12:00 134.54 134.84 134.12 134.22 売り 0.28
2002.01.31 20:00 134.29 135.19 134.22 134.56 買い -1.28
2002.02.04 0:00 133.16 133.26 132.85 133.06 売り -1.06
2002.02.05 20:00 134.17 134.25 133.78 133.92 買い -0.6
2002.02.11 20:00 133.57 133.63 133.16 133.38 売り 0.83
2002.02.15 12:00 132.72 133.09 132.62 132.65 買い 1.1
2002.02.22 20:00 133.8 134.19 133.74 134.09 売り -0.81
2002.02.26 20:00 134.63 134.72 134.49 134.61 買い -0.72
2002.02.28 4:00 133.9 134.07 133.78 134.03 売り 5.28
2002.03.11 0:00 128.67 129.07 128.18 128.97 買い 2.65
2002.03.21 0:00 131.34 131.56 131.25 131.47 売り -1.4
2002.03.22 12:00 132.72 132.91 132.56 132.68 買い 0.32
2002.03.26 8:00 133.01 133.1 132.58 132.88 売り -0.17
2002.04.01 8:00 133.18 133.33 133.13 133.24 買い 0.02
2002.04.03 0:00 133.22 133.33 132.76 132.88 売り 1.44
2002.04.09 8:00 131.8 131.91 131.51 131.63 買い -0.7
2002.04.09 20:00 131.12 131.18 130.57 130.65 売り -0.26
2002.04.11 4:00 131.35 131.54 131.3 131.4 買い 0.05
2002.04.16 8:00 131.37 131.7 131.32 131.54 売り 1.01
2002.04.22 0:00 130.65 130.71 130.25 130.39 買い -0.85
2002.04.22 16:00 129.82 130.01 129.77 129.94 売り -0.24
2002.04.23 0:00 130.06 130.18 129.77 129.89 買い -0.47
2002.04.25 0:00 129.6 129.7 129.3 129.47 売り 1.58
2002.04.30 0:00 128.01 128.38 127.99 128.18 買い -0.93
2002.05.02 4:00 127.08 127.23 126.91 127.09 売り -0.89
2002.05.02 20:00 127.98 128.05 127.86 127.9 買い -0.97
2002.05.03 20:00 127.01 127.09 126.87 126.95 売り -0.41
2002.05.06 16:00 127.41 127.45 127.24 127.37 買い -0.54
2002.05.07 8:00 126.88 127.74 126.79 127.66 売り -0.78
2002.05.07 12:00 127.63 128.38 127.56 127.89 買い 0.25
2002.05.10 12:00 127.89 128.07 127.62 127.85 売り -0.43
2002.05.14 12:00 128.26 128.83 128.11 128.59 買い -0.42
2002.05.15 20:00 127.82 127.91 127.58 127.63 売り 3.52
2002.05.23 8:00 124.26 125.04 123.88 124.82 買い 0.03
2002.05.29 20:00 124.31 124.49 124.25 124.31 売り 0
2002.05.31 20:00 124.3 124.38 123.98 124.12 買い -0.96
2002.06.04 12:00 123.32 124.41 123.26 123.92 売り -0.6
2002.06.04 16:00 123.96 124.07 123.71 123.95 買い 1.21
2002.06.13 16:00 125.17 125.22 124.81 124.96 売り 3.49
2002.06.25 12:00 121.67 121.92 121.59 121.7 買い -1.09
2002.06.26 4:00 120.58 121.34 120.17 120.52 売り 0.89
2002.06.28 0:00 119.71 119.74 119.35 119.51 買い -1.02
2002.06.28 12:00 118.73 119.06 118.36 118.99 売り -1.01
2002.06.28 20:00 119.73 119.81 119.42 119.59 買い -0.6
2002.07.08 4:00 119.13 119.33 118.81 118.93 売り 2.2
2002.07.15 0:00 117.03 117.07 116.43 116.55 買い -0.75
2002.07.15 8:00 116.29 116.33 115.97 116.04 売り 0.03
2002.07.16 4:00 116.26 116.33 116.08 116.21 買い -0.57
2002.07.19 16:00 115.71 115.97 115.58 115.86 売り -0.4
2002.07.22 4:00 116.14 116.25 116.04 116.16 買い 0.13
2002.07.24 20:00 116.29 117.03 116.1 116.67 売り -0.91
2002.07.26 4:00 117.21 117.83 117.18 117.64 買い 2.28
2002.07.31 8:00 119.49 120.15 119.4 119.99 売り -0.32
2002.08.06 8:00 119.82 121.01 119.81 120.78 買い 0.45
2002.08.08 4:00 120.27 120.3 120.1 120.15 売り -0.6
2002.08.08 20:00 120.86 121.17 120.79 121.03 買い -0.39
2002.08.09 12:00 120.47 120.66 120.28 120.42 売り 2.85
2002.08.16 4:00 117.61 117.74 117.49 117.57 買い 2.15
2002.08.26 12:00 119.75 119.85 119.6 119.67 売り 1.12
2002.08.30 20:00 118.64 118.7 118.25 118.43 買い -1.47
2002.09.03 12:00 117.21 117.38 117.09 117.2 売り -0.9
2002.09.04 16:00 118.11 118.39 117.69 117.91 買い 1.98
2002.09.13 0:00 120.08 120.11 119.68 119.82 売り -1.76
2002.09.13 20:00 121.82 121.95 121.63 121.67 買い 0.32
2002.09.18 4:00 122.13 122.47 121.72 122.3 売り -1.06
2002.09.20 12:00 123.21 123.51 123.03 123.29 買い -0.15
