ドル円 夜間23時〜5時(±0.5円以上時)、7時〜21時の逆張り戦法
日本時間でバックテスト
 
 

日本時間の23時始値と5時始値の差が±0.5円以上なら、
7時に逆張りでエントリーし、21時に決済。
働いている人でも、可能な時間帯の取引で調べてみました。
この方法はまったく使えません。


しかし、ドル円 夜間23時〜5時(±0.5円以上時)、5時〜15時の逆張り戦法 がいいですね。

 
TOP
 
システムトレード

お金持ち占い
   
期間 2001.1.4〜2007.8.8

勝率 51%
取引回数 233
平均利益 0pips (スプレッド除く)
利益合計 -27pips

 

 
取引日

20010106 115.6 116.43 -0.83
20010111 116.82 116.34 0.48
20010116 118.36 118.63 -0.27
20010119 118.91 118.54 0.37
20010201 115.8 116.13 0.33
20010210 116.73 117.32 -0.59
20010215 116.84 116.33 -0.51
20010217 115.51 115.04 -0.47
20010224 116.9 116.63 0.27
20010317 122.09 122.59 -0.5
20010321 122.84 122.68 0.16
20010327 122.64 123.18 -0.54
20010329 122.18 121.67 -0.51
20010330 122.28 123.23 -0.95
20010403 126.36 126.24 -0.12
20010424 121.89 121.9 0.01
20010428 123.19 123.98 -0.79
20010501 124.03 123.53 -0.5
20010510 121.28 121.79 0.51
20010522 123.65 123.13 -0.52
20010525 120 119.76 -0.24
20010529 120.46 121.07 0.61
20010530 121.07 120.33 -0.74
20010612 120.87 121.7 0.83
20010717 124.73 125.23 0.5
20010720 123.92 123.73 -0.19
20010810 123.63 123.25 0.38
20010811 121.92 122.25 0.33
20010814 121.93 121.65 -0.28
20010821 120.28 120.42 0.14
20010824 120.42 120.28 0.14
20010830 119.99 119.44 -0.55
20010831 120.1 120.05 0.05
20010904 119.06 118.84 0.22
20010911 120.11 120.64 -0.53
20010913 119.78 119.37 -0.41
20010918 117.53 117.15 0.38
20010919 117.74 117.32 0.42
20010925 116.86 117.31 0.45
20011003 120.2 120.47 -0.27
20011024 122.4 122.63 -0.23
20011110 120.02 120.25 0.23
20011201 123.89 123.73 0.16
20011211 125.57 126.3 0.73
20011218 127.29 127.81 0.52
20011225 129.55 129.66 0.11
20020103 131.64 132.13 -0.49
20020108 130.92 131.03 -0.11
20020115 131.97 131.78 0.19
20020202 134.69 134.03 0.66
20020205 133.16 133.38 -0.22
20020206 132.27 133.23 0.96
20020212 134.86 133.89 -0.97
20020214 132.66 132.34 -0.32
20020219 132.68 132.73 0.05
20020308 130.68 129.13 -1.55
20020309 127.68 127.86 0.18
20020312 128.63 128.76 0.13
20020316 129.2 129.08 0.12
20020321 132.11 131.53 0.58
20020326 132.77 133.09 0.32
20020406 132.3 131.87 0.43
20020409 131.73 131.62 0.11
20020416 132 131.44 -0.56
20020423 130.64 130.01 -0.63
20020503 127.39 127.87 0.48
20020507 127.01 127.26 -0.25
20020514 127.69 127.6 0.09
20020518 128.03 126.54 1.49
20020521 125.97 125.52 0.45
20020604 124.25 124.23 -0.02
20020605 123.63 123.29 -0.34
20020618 124.2 124.18 0.02
20020625 121.72 121.35 0.37
20020628 120.1 120.09 0.01
20020723 115.9 116.3 -0.4
20020726 116.64 116.59 0.05
20020730 118.86 119.44 0.58
20020801 120.21 120.07 0.14
20020803 119.18 119.03 -0.15
20020807 119.65 120.73 -1.08
20020813 120.12 119.08 1.04
20020816 117.43 117.19 0.24
20020831 118.28 118.3 -0.02
20020912 119.83 119.84 -0.01
20020924 123.55 123.12 -0.43
20020928 122.01 122.44 0.43
20021001 122.59 121.53 -1.06
20021015 124.05 124.13 0.08
20021030 123.41 123.42 0.01
20021105 122.16 122.55 -0.39
20021112 119.92 119.27 0.65
20021121 122.2 122.43 -0.23
20021127 122.03 121.91 -0.12
20021129 122.34 122.16 0.18
20021207 124.83 124.84 0.01
20021210 123.13 122.7 0.43
20021217 120.59 121.13 -0.54
20021219 121.51 121.32 0.19
20030104 120.03 119.89 0.14
20030109 120.38 120.35 0.03
20030110 119.14 119.1 -0.04
20030123 118.13 118.06 -0.07
20030129 118.48 118.63 0.15
20030204 119.86 120.47 0.61
20030213 121.04 120.98 -0.06
20030304 118.18 117.91 -0.27
20030311 117.1 116.63 0.47
20030319 118.7 119.04 -0.34
20030321 120.26 120.17 0.09
20030325 121.03 120.6 -0.43
20030402 117.99 118.25 0.26
20030409 119.81 119.87 0.06
20030415 120.58 120.68 0.1
20030418 119.5 119.33 -0.17
20030429 120.18 120.17 -0.01
20030501 119.82 119.46 -0.36
20030502 118.89 118.68 -0.21
20030508 117.52 117.02 -0.5
20030510 117.11 117.3 -0.19
20030517 116.53 116.03 0.5
20030521 117.07 117.23 -0.16
20030529 117.25 118.35 -1.1
20030603 119.61 118.69 -0.92
20030610 118.72 118.16 -0.56
20030621 118.37 118.32 -0.05
20030704 118.18 118.47 0.29
20030717 117.92 118.38 -0.46
20030722 118.62 118.62 0
20030821 118.43 118.36 -0.07
20030902 116.76 116.41 0.35
20030904 116.42 116.11 -0.31
20030923 112.48 111.95 0.53
20031001 110.77 110.51 -0.26
20031002 111.46 111 0.46
20031014 108.45 108.54 -0.09
20031016 108.82 109.2 0.38
20031028 108.98 108.62 0.36
20031101 108.76 108.97 -0.21
20031104 109.72 110.15 0.43
20031105 110.88 110.29 0.59
20031120 108.02 108.73 0.71
20031127 109.43 109.58 0.15
20031204 108.64 108.39 -0.25
20040220 106.67 106.78 -0.11
20040224 108.9 108.22 -0.68
20040227 108.95 109.63 -0.68
20040304 110.04 110.14 -0.1
20040310 111.25 111.35 0.1
20040330 105.55 105.64 -0.09
20040406 104.36 104.69 0.33
20040414 105.44 105.92 0.48
20040430 110.03 110.67 -0.64
20040511 112.25 113.58 1.33
20040519 114.32 113.73 0.59
20040525 112.17 112.49 -0.32
20040603 110.43 110.38 0.05
20040611 110.28 109.64 0.64
20040617 109.44 109.88 0.44
20040624 109.05 108.92 0.13
20040723 109.76 109.39 0.37
20040729 110.87 111.45 -0.58
20040902 109.07 109.36 0.29
20040907 110.48 110.07 0.41
20041204 103.15 102.98 0.17
20041208 103.11 102.65 0.46
20041214 105.53 104.77 -0.76
20041218 104.59 104.28 0.31
20041229 103.03 103.01 -0.02
20050106 104.44 104.31 0.13
20050111 104.78 104.28 0.5
20050113 103.35 103.02 -0.33
20050121 102.81 102.86 -0.05
20050122 103.39 103.81 -0.42
20050125 102.8 102.86 0.06
20050324 105.53 105.64 -0.11
20050405 107.64 108.02 -0.38
20050414 107.7 107.31 -0.39
20050602 108.46 108.67 -0.21
20050610 107.21 107.37 -0.16
20050614 108.64 109.22 -0.58
20050705 111.76 111.42 0.34
20050723 110.31 111.21 0.9
20050830 110.08 110.33 -0.25
20050902 110.61 110.56 -0.05
20050903 109.81 109.65 -0.16
20050927 112.44 112.39 0.05
20051015 114.44 114.73 0.29
20051018 114.14 114.72 0.58
20051025 115.87 115.67 0.2
20051108 118.3 117.76 0.54
20051124 118.74 118.7 -0.04
20051130 118.83 119.11 0.28
20051227 116.46 116.27 -0.19
20051230 117.76 117.75 0.01
20060105 116.21 116.01 -0.2
20060128 116.48 116.76 -0.28
20060131 117.24 117.57 -0.33
20060214 117.76 117.99 -0.23
20060217 117.82 118.03 -0.21
20060311 118.19 118.29 -0.1
20060325 117.85 118.24 -0.39
20060328 117.54 116.51 -1.03
20060330 117.92 117.78 0.14
20060405 117.74 117.53 -0.21
20060411 118.16 118.28 -0.12
20060421 117.26 117.72 0.46
20060429 114.17 114.31 0.14
20060503 113.56 113.61 -0.05
20060519 111.16 111.08 0.08
20060524 111.41 111.22 -0.19
20060615 115.29 115.02 0.27
20060627 116.46 116.31 0.15
20060701 115.03 114.66 -0.37
20060721 116.83 116.82 -0.01
20060727 117.17 116.83 0.34
20060928 117.09 117.33 -0.24
20061102 116.86 117 0.14
20061212 116.33 117.14 -0.81
20070202 120.84 120.39 -0.45
20070217 119.19 119.24 0.05
20070301 118.19 118.39 0.2
20070315 116.09 116.55 0.46
20070316 117.23 117.26 -0.03
20070417 119.39 119.52 -0.13
20070503 119.72 120.18 -0.46
20070512 119.76 119.78 0.02
20070724 121.57 121.32 -0.25
20070728 118.17 118.75 0.58
20070802 118.42 118.59 0.17
20070807 117.17 117.85 0.68
20070808 118.86 118.7 0.16
20070810 119.59 118.63 0.96

 
 


 

Copyright (C) 2007 仮面トレーダー All Rights Reserved.

当サイト全ての内容の転載、複製、販売を禁止します。